Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,17Снижение 0,5% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,34 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,33 млн
- 347 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 2,87 | $ 1,76 тыс. | +0,1% | +0,3% | −10,1% | −50,4% | $ 63,07 тыс. | $ 0 | 0 | |
Ton PrometheusPROME | $ 0,03210 | $ 10,68 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +0,5% | −12,9% | $ 4,35 тыс. | $ 20,81 тыс. | 0 | |
GeminiЦАРЬ | $ 0,07421 | $ 10,56 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | 0% | −4,2% | $ 2,61 тыс. | $ 393,58 тыс. | 0 | |
LawasLA | $ 0,05261 | $ 10,48 | Нет данных об изменении | 0% | −0,6% | −2,2% | $ 2,61 тыс. | $ 2,58 тыс. | 0 | |
🥷 VPN.fail 🚀VPNFAIL | $ 0,03138 | $ 10,38 | Нет данных об изменении | 0% | −0,3% | −3,4% | $ 3,17 тыс. | $ 13,82 тыс. | 0 | |
TonioTonio | $ 0,03240 | $ 10,15 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,1% | −9,9% | $ 8,83 тыс. | $ 24,06 тыс. | 35 | |
TON7DAOTON7DAO | $ 0,03153 | $ 9,78 | Нет данных об изменении | −0,8% | −1,5% | −4,4% | $ 4,09 тыс. | $ 2,31 тыс. | 0 | |
SmonySMONY | $ 0,05478 | $ 9,49 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,8% | −11% | $ 2,88 тыс. | $ 4,78 тыс. | 0 | |
UNICORNUNIC | $ 0,03316 | $ 9,49 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1% | −3,8% | $ 2,69 тыс. | $ 2,21 тыс. | 0 | |
Tokenize ITTITS | $ 0,03128 | $ 9,29 | −0,1% | −0,1% | −0,3% | −1,7% | $ 1,7 тыс. | $ 12,83 тыс. | 0 | |
Prism StarPRISM | $ 0,04438 | $ 9,22 | Нет данных об изменении | +0,2% | −0,5% | −4,9% | $ 1,59 тыс. | $ 2,41 тыс. | 0 | |
AI CoinAIC | $ 0,144 | $ 9,06 | −0,1% | +0,2% | 0% | −2,8% | $ 4,8 тыс. | $ 472,86 тыс. | 42 | |
Vladimir Putin's DogYUME | $ 0,05324 | $ 8,99 | Нет данных об изменении | −0,4% | −1,1% | +0,2% | $ 2,1 тыс. | $ 3,19 тыс. | 24 | |
S.O.T.ASOTA | $ 0,315 | $ 8,93 | Нет данных об изменении | +0,2% | −0,5% | −3,9% | $ 2,4 тыс. | $ 316,75 млн | 0 | |
Art CoinART | $ 0,00254 | $ 8,91 | Нет данных об изменении | +0,1% | −0,6% | −4% | $ 19,73 тыс. | $ 55,81 тыс. | 57 | |
KEKIUS REBORN (TON)KEKIUS | $ 0,06938 | $ 8,66 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −2,9% | +21,2% | $ 1,13 тыс. | $ 938,2 | 0 | |
NikolAINIKO | $ 0,03202 | $ 8,65 | Нет данных об изменении | +0,4% | −0,3% | −11,1% | $ 17,4 тыс. | $ 202,42 тыс. | 44 | |
PadelPADEL | $ 0,05207 | $ 8,62 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +1,5% | +1,7% | $ 1,78 тыс. | $ 2,07 тыс. | 0 | |
Arnold investmentARNI | $ 0,03376 | $ 8,59 | Нет данных об изменении | +0,1% | −1,2% | −13,9% | $ 5,31 тыс. | $ 36,78 тыс. | 34 | |
Ton TrumpTRUMP | $ 0,05614 | $ 8,58 | Нет данных об изменении | +0,3% | +0,3% | −6,9% | $ 2,04 тыс. | $ 6,14 тыс. | 0 | |
Safe per MoonSPERM | $ 0,00333 | $ 8,36 | Нет данных об изменении | 0% | −1,9% | −4,5% | $ 1,08 тыс. | $ 3,81 тыс. | 27 | |
Trump Legacy TokenTRUMPL | $ 0,05109 | $ 8,34 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,2% | +5% | $ 1,22 тыс. | $ 759,24 | 22 | |
METAM5 | $ 0,163 | $ 8,24 | Нет данных об изменении | +1,5% | +0,8% | +2,3% | $ 2,56 тыс. | $ 2,44 млн | 30 | |
Eva MurketEVA | $ 0,03402 | $ 8,16 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −2,9% | −2,4% | $ 4,66 тыс. | $ 40,28 тыс. | 0 | |
cat from blum botWTB | $ 0,05245 | $ 8,14 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,3% | −2,2% | $ 2,48 тыс. | $ 2,46 тыс. | 0 | |
Jason StathamSTATHAM | $ 0,07123 | $ 8,14 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,5% | −1,7% | $ 1,17 тыс. | $ 12,36 тыс. | 0 | |
HeartLocket | $ 0,03107 | $ 8,05 | −0,7% | −0,2% | +0,2% | −19,2% | $ 2,26 тыс. | $ 10,75 тыс. | 0 | |
Not MemeMEM | $ 0,04651 | $ 7,99 | Нет данных об изменении | +0,2% | −0,5% | −3,8% | $ 334,8 тыс. | $ 325,64 тыс. | 69 | |
LavandosLAVE | $ 0,05534 | $ 7,71 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | 0% | −8,1% | $ 2,67 тыс. | $ 24,58 тыс. | 39 | |
NAPIWASNAPIWAS | $ 0,04161 | $ 7,55 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,4% | −3,6% | $ 4,79 тыс. | $ 16,1 тыс. | 0 | |
Communist CatCCAT | $ 0,05884 | $ 7,16 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +0,1% | −14,3% | $ 4,43 тыс. | $ 8,52 тыс. | 0 |

