Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,18Снижение 0,3% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,35 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,38 млн
- 352 токена в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 2,86 | $ 1,76 тыс. | Нет данных об изменении | 0% | −10,4% | −50,4% | $ 63,07 тыс. | $ 0 | 0 | |
PhoenixPHXPW | $ 0,05819 | $ 7,1 | −0,7% | +0,7% | −0,9% | −13,3% | $ 3,38 тыс. | $ 8,08 тыс. | 0 | |
AstreidesASTRE | $ 0,04300 | $ 7 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | −3,5% | $ 6,45 тыс. | $ 30,09 тыс. | 22 | |
GoldAge goldGDA | $ 0,03547 | $ 6,95 | −0,3% | +1,3% | −1% | −9% | $ 4,25 тыс. | $ 54,76 тыс. | 0 | |
PigBank Trust TokenPIGBANK | $ 0,05707 | $ 6,87 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,2% | −4,5% | $ 3,32 тыс. | $ 6,08 тыс. | 0 | |
ALSALSBOT | $ 0,06841 | $ 6,71 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,9% | −3% | $ 1,11 тыс. | $ 836,31 | 0 | |
Project987P98 | $ 0,08205 | $ 6,56 | Нет данных об изменении | +3,2% | +1,5% | −1,9% | $ 1,29 тыс. | $ 2,05 тыс. | 0 | |
OLBITXOLX | $ 0,0111 | $ 6,55 | Нет данных об изменении | +1,1% | −0,2% | −3,1% | $ 2,5 тыс. | $ 232,21 тыс. | 22 | |
MarsMARS | $ 0,05893 | $ 6,53 | Нет данных об изменении | +1,3% | −0,1% | −15,6% | $ 6,98 тыс. | $ 25,99 тыс. | 38 | |
TonPepeTonPepe | $ 0,05108 | $ 6,39 | Нет данных об изменении | +0,8% | −0,9% | −3,3% | $ 1,21 тыс. | $ 751,29 | 0 | |
Plush PepePPEPE | $ 0,04194 | $ 6,39 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −2,6% | −5,8% | $ 1,14 тыс. | $ 1,94 тыс. | 0 | |
SpinnerCoinSPN | $ 0,00394 | $ 6,23 | 0% | +0,4% | −0,6% | −7,5% | $ 2,55 тыс. | $ 67,06 тыс. | 0 | |
👑 царь 👑 ЦАРЬ | $ 0,07278 | $ 6,13 | Нет данных об изменении | +1,3% | 0% | −4,5% | $ 2,37 тыс. | $ 9,28 тыс. | 0 | |
MorfeyMORFEY | $ 0,07617 | $ 5,99 | Нет данных об изменении | +1,3% | 0% | −4% | $ 5,88 тыс. | $ 6,17 тыс. | 31 | |
HeartLocket | $ 0,03108 | $ 5,97 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +0,7% | −19,1% | $ 2,27 тыс. | $ 10,82 тыс. | 0 | |
The VirusVIRUS | $ 0,04226 | $ 5,96 | Нет данных об изменении | +1,5% | −0,7% | −24,2% | $ 3,51 тыс. | $ 22,22 тыс. | 27 | |
BulldogBDOG | $ 0,05303 | $ 5,91 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +0,8% | +2,6% | $ 2,04 тыс. | $ 3,03 тыс. | 0 | |
Ton Ton Ton SahurTripleTon | $ 0,04709 | $ 5,86 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,9% | −3,6% | $ 4,27 тыс. | $ 7,1 тыс. | 0 | |
AI Image GeneratorAIIG | $ 0,0185 | $ 5,86 | 0% | +0,8% | −0,2% | −1,4% | $ 1,3 тыс. | $ 1,48 млн | 0 | |
Pepe on TonTETE | $ 0,08335 | $ 5,71 | Нет данных об изменении | −0,3% | −1,9% | −3,6% | $ 1,42 тыс. | $ 1,41 тыс. | 0 | |
Party ParrotPARTY | $ 0,04295 | $ 5,46 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,7% | −5% | $ 1,54 тыс. | $ 2,96 тыс. | 0 | |
ПёняПёня | $ 0,04250 | $ 5,3 | +0,5% | +2,1% | +0,5% | −9,1% | $ 2,49 тыс. | $ 2,51 тыс. | 0 | |
Jaguarja | $ 0,00123 | $ 4,7 | −0,1% | +0,4% | −0,2% | −1,2% | $ 1,07 тыс. | $ 12,3 тыс. | 0 | |
TON SHIPSHIP | $ 0,06251 | $ 4,64 | Нет данных об изменении | +1,3% | −0,4% | −3,9% | $ 35,01 тыс. | $ 22,5 тыс. | 44 | |
SCAMSCAM | $ 0,05148 | $ 4,63 | Нет данных об изменении | +1,8% | −0,1% | −3,6% | $ 3,24 тыс. | $ 7,26 тыс. | 42 | |
SPeculatoRSPR | $ 0,05621 | $ 4,61 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,9% | −4,3% | $ 3,38 тыс. | $ 6,08 тыс. | 37 | |
Not GamesNG | $ 0,03403 | $ 4,56 | Нет данных об изменении | +0,5% | −1,1% | −6,6% | $ 2,24 тыс. | $ 40,32 тыс. | 0 | |
NOT Punks OfficialNOTPUNKS | $ 0,05833 | $ 4,55 | Нет данных об изменении | +0,9% | −0,8% | −4,2% | $ 3,84 тыс. | $ 8,04 тыс. | 0 | |
ROGOZOV FUNDRFUND | $ 0,04126 | $ 4,41 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,4% | −7% | $ 1,74 тыс. | $ 1,27 тыс. | 0 | |
Ton Farm TokenTFT | $ 0,04482 | $ 4,31 | −0,5% | +1,1% | −0,6% | −3,1% | $ 26,38 тыс. | $ 58,07 тыс. | 47 | |
Numbers StrategyNUMSTR | $ 0,03114 | $ 4,05 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,1% | −3,4% | $ 7,76 тыс. | $ 6,84 тыс. | 25 |

