Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,17Снижение 0,5% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,34 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,33 млн
- 347 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 2,87 | $ 1,76 тыс. | +0,1% | +0,3% | −10,1% | −50,4% | $ 63,07 тыс. | $ 0 | 0 | |
Token 69Token 69 | $ 165,41 | $ 17,24 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,6% | −3,4% | $ 4,64 тыс. | $ 10,93 тыс. | 0 | |
Ton PepeTPEPE | $ 0,09587 | $ 17,1 | Нет данных об изменении | −0,7% | −1,5% | −4,6% | $ 2,89 тыс. | $ 4 тыс. | 0 | |
Ton InuTINU | $ 0,04469 | $ 17,07 | Нет данных об изменении | −0,2% | −1,3% | +2,6% | $ 8,98 тыс. | $ 46,91 тыс. | 41 | |
Not GamesNG | $ 0,03411 | $ 16,31 | +1,7% | +1,4% | +0,7% | −4,5% | $ 2,26 тыс. | $ 41,03 тыс. | 0 | |
Duck CoinDUCK | $ 0,04659 | $ 15,94 | Нет данных об изменении | −0,7% | −1,2% | −8,7% | $ 3,4 тыс. | $ 30,3 тыс. | 51 | |
LibercoinLiber | $ 0,185 | $ 15,76 | Нет данных об изменении | +0,2% | −1,2% | −4,4% | $ 7,7 тыс. | $ 18,51 тыс. | 24 | |
AmberTONAMBER | $ 0,05512 | $ 15,12 | Нет данных об изменении | +0,1% | −0,8% | −2,8% | $ 12,22 тыс. | $ 36,5 тыс. | 46 | |
DARKDARK | $ 0,04109 | $ 14,91 | +0,7% | +1,2% | +0,5% | −4% | $ 5,65 тыс. | $ 10,98 тыс. | 40 | |
VNUKVNUK | $ 0,03137 | $ 14,82 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +0,8% | −2,8% | $ 2,69 тыс. | $ 13,75 тыс. | 0 | |
金狗 TON金狗 | $ 0,04118 | $ 14,49 | Нет данных об изменении | −3,2% | −3,9% | −6,8% | $ 1,65 тыс. | $ 1,19 тыс. | 0 | |
TonoreumTOR | $ 0,05300 | $ 13,96 | Нет данных об изменении | +0,1% | −1% | −3,6% | $ 5,41 тыс. | $ 51,95 тыс. | 42 | |
CLANCLN | $ 0,05692 | $ 13,61 | Нет данных об изменении | +1,3% | +1,1% | −14,4% | $ 3,33 тыс. | $ 6,76 тыс. | 0 | |
Make Ton Great AgainMTGA | $ 0,05242 | $ 13,48 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +2,7% | +1,1% | $ 1,73 тыс. | $ 2,42 тыс. | 0 | |
Rush TokenRRUSH | $ 0,06824 | $ 13,45 | −0,1% | +0,2% | −0,1% | −0,8% | $ 1,15 тыс. | $ 8,25 тыс. | 0 | |
Mini KRIPTMKRIPT | $ 0,05263 | $ 13,28 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −3,2% | −7,9% | $ 1,94 тыс. | $ 1,84 тыс. | 0 | |
UNDERDOGUDOG | $ 0,05134 | $ 13,24 | Нет данных об изменении | −3,3% | −3,9% | −5,4% | $ 1,51 тыс. | $ 1,34 тыс. | 0 | |
Raccoon CoinRACC | $ 0,05551 | $ 13,18 | Нет данных об изменении | 0% | −0,4% | +9,5% | $ 3,45 тыс. | $ 5,51 тыс. | 0 | |
Part Time TrollTROLL | $ 0,04226 | $ 13,16 | Нет данных об изменении | +0,3% | −0,7% | −11,9% | $ 6,27 тыс. | $ 22,69 тыс. | 23 | |
🔴🟢Triggered DRAGODRAGO | $ 0,04416 | $ 12,48 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1% | −1,4% | $ 9,4 тыс. | $ 37,08 тыс. | 0 | |
Blackjack.funBJF | $ 0,00103 | $ 12,07 | −0,1% | +0,2% | 0% | −0,6% | $ 1,85 тыс. | $ 10,34 млн | 0 | |
black cherryBCHERRY | $ 0,03136 | $ 12,04 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,1% | −2,7% | $ 6,9 тыс. | $ 13,64 тыс. | 0 | |
OranguTONOTON | $ 0,04494 | $ 11,71 | Нет данных об изменении | +0,6% | −0,4% | +10,6% | $ 5,56 тыс. | $ 49,5 тыс. | 28 | |
CUPRUMCUPRUM | $ 0,04118 | $ 11,68 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,5% | −4,1% | $ 4,78 тыс. | $ 0 | 0 | |
Goblin World TokenGWT | $ 0,04159 | $ 11,51 | Нет данных об изменении | 0% | −0,6% | +4,2% | $ 22,11 тыс. | $ 1,59 млн | 45 | |
MinerMNR | $ 0,04118 | $ 11,47 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,5% | −3,6% | $ 6,29 тыс. | $ 23,66 тыс. | 0 | |
Galaxy Online GLX | $ 0,05874 | $ 11,23 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +1,3% | −11,5% | $ 2,45 тыс. | $ 8,33 тыс. | 0 | |
KilogramKILO | $ 4,7 | $ 10,84 | Нет данных об изменении | +0,5% | +0,6% | −13,5% | $ 1,27 тыс. | $ 3,28 тыс. | 0 | |
MOONMOON | $ 0,05616 | $ 10,83 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −2% | −4,8% | $ 2,99 тыс. | $ 6,17 тыс. | 0 | |
MaximusMAXIMUS | $ 0,05778 | $ 10,76 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +0,3% | −1,5% | $ 4,92 тыс. | $ 7,79 тыс. | 0 | |
CerMiner CoinCER | $ 0,03379 | $ 10,76 | Нет данных об изменении | −0,5% | −1% | −10,8% | $ 1,58 тыс. | $ 37,77 тыс. | 0 |

