Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,17Снижение 1,0% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,34 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,31 млн
- 347 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 2,87 | $ 1,76 тыс. | +0,3% | +0,1% | −10,1% | −50,3% | $ 63,07 тыс. | $ 0 | 0 | |
ShitcoinSHIT | $ 0,03347 | $ 37,51 | −0,4% | 0% | −1% | −3,5% | $ 55,69 тыс. | $ 34,8 тыс. | 54 | |
Farm BirdEGG | $ 0,03275 | $ 37,23 | −0,3% | −0,1% | −1,5% | −4,3% | $ 2,4 тыс. | $ 275,17 тыс. | 0 | |
ArixARIX | $ 0,03234 | $ 36,78 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +4,1% | −2,5% | $ 2,89 тыс. | $ 23,99 тыс. | 0 | |
Fedya, dich!DICH | $ 0,04124 | $ 35,45 | Нет данных об изменении | −0,5% | +1,6% | +0,9% | $ 3,36 тыс. | $ 8,12 тыс. | 0 | |
CLAN REVARDCLNR | $ 0,04495 | $ 34,79 | Нет данных об изменении | −9,9% | −10,8% | −11,2% | $ 1,09 тыс. | $ 4,95 тыс. | 0 | |
MicroCreditMICT | $ 0,03428 | $ 33,84 | −0,1% | +0,1% | −0,5% | −1,4% | $ 4,08 тыс. | $ 4,29 млн | 0 | |
mAInetV2DATA | $ 0,03278 | $ 33,5 | Нет данных об изменении | −0,4% | −2% | −24,6% | $ 9,75 тыс. | $ 17,26 тыс. | 0 | |
Money BuxBUX | $ 0,04212 | $ 31,32 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −4,8% | −4,9% | $ 3,17 тыс. | $ 5,31 тыс. | 0 | |
RhizaCoreRZC | $ 0,21 | $ 31,12 | −1,6% | −2,7% | −4,8% | −6,9% | $ 3,22 тыс. | $ 6,31 тыс. | 0 | |
Telegramka$TGKA | $ 0,05580 | $ 30,84 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −11,6% | $ 1,84 тыс. | $ 5,81 тыс. | 0 | |
TomarketTOMA | $ 0,06146 | $ 30,56 | Нет данных об изменении | +2,5% | +1,4% | −0,7% | $ 4,89 тыс. | $ 28,05 тыс. | 0 | |
Pnut BreadPNUTB | $ 0,05273 | $ 30,14 | Нет данных об изменении | 0% | −1% | −12,6% | $ 1,17 тыс. | $ 749,89 | 0 | |
BRINGOLDBRIN | $ 0,04468 | $ 29,28 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −2,4% | −4,7% | $ 8,83 тыс. | $ 42,99 тыс. | 0 | |
Ton Raffles TokenRAFF | $ 0,0141 | $ 28,72 | Нет данных об изменении | 0% | −1,1% | −4% | $ 47,22 тыс. | $ 219,07 тыс. | 66 | |
The MatrixNEO | $ 0,04772 | $ 26,35 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −4,9% | −3,1% | $ 2,64 тыс. | $ 7,73 тыс. | 23 | |
Talisman Magic TokenTALISMAN | $ 0,964 | $ 22,79 | +0,3% | +0,1% | +0,1% | +0,3% | $ 2,25 тыс. | $ 963,71 тыс. | 0 | |
Us UsachUSACH | $ 0,04142 | $ 22,78 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +0,7% | −1,8% | $ 5,26 тыс. | $ 14,27 тыс. | 0 | |
FadeWallet TokenFWT | $ 0,04227 | $ 22,38 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −2,8% | −1,7% | $ 5,13 тыс. | $ 8,48 тыс. | 30 | |
TONMarket TokenTMK | $ 0,00904 | $ 22,29 | Нет данных об изменении | +0,6% | −1,1% | +0,5% | $ 2,74 тыс. | $ 9,04 млн | 0 | |
Ton Farm TokenTFT | $ 0,04480 | $ 21,94 | −0,4% | −0,3% | −1,4% | −3% | $ 26,29 тыс. | $ 57,83 тыс. | 47 | |
NifuzKBNKB | $ 0,03860 | $ 21,63 | Нет данных об изменении | −0,2% | +0,7% | +27% | $ 2,19 тыс. | $ 90,32 тыс. | 22 | |
MPAKMPAK | $ 0,03207 | $ 21,18 | +1,1% | +1,5% | −0,8% | +2,9% | $ 3,27 тыс. | $ 20,8 тыс. | 0 | |
WOOFWOOF | $ 0,05996 | $ 20,87 | −0,3% | 0% | −0,9% | −10,8% | $ 23,87 тыс. | $ 170,56 тыс. | 49 | |
1000LUDOMANLUDOMAN | $ 0,04563 | $ 19,2 | Нет данных об изменении | −0,5% | −1,4% | −2,9% | $ 9,23 тыс. | $ 45,35 тыс. | 0 | |
SafemoonTonSAFET | $ 0,08718 | $ 18,45 | Нет данных об изменении | −0,7% | −1,8% | −4,2% | $ 9,91 тыс. | $ 6,93 тыс. | 35 | |
Unitaet FamilyUNITF | $ 0,549 | $ 18,2 | +0,2% | 0% | −0,1% | −0,3% | $ 2,04 тыс. | $ 54,89 млн | 0 | |
Grand Ton ApeGTA | $ 0,05742 | $ 17,62 | Нет данных об изменении | −1,2% | −2,9% | +25,7% | $ 3,75 тыс. | $ 7,42 тыс. | 0 | |
AtyuAtyu | $ 0,04671 | $ 17,44 | Нет данных об изменении | +0,9% | 0% | −29,3% | $ 5,42 тыс. | $ 66,45 тыс. | 26 | |
Token 69Token 69 | $ 165,27 | $ 17,24 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,1% | −3,5% | $ 4,64 тыс. | $ 10,92 тыс. | 0 | |
Ton PepeTPEPE | $ 0,09586 | $ 17,1 | Нет данных об изменении | −0,9% | −2% | −4,6% | $ 2,89 тыс. | $ 4 тыс. | 0 |

