Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,18Снижение 1,0% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,36 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,46 млн
- 353 токена в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 2,87 | $ 1,76 тыс. | 0% | +0,1% | −10,2% | −50,3% | $ 63,07 тыс. | $ 0 | 0 | |
LaikaLAIKA | $ 0,08726 | $ 1,96 | Нет данных об изменении | +1,5% | −1,2% | −5,1% | $ 2,74 тыс. | $ 4,99 тыс. | 0 | |
WASE WORMWASEWORM | $ 0,06655 | $ 1,96 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,7% | −3,9% | $ 1,09 тыс. | $ 655,35 | 0 | |
Mintless PointsPoints | $ 1,25 | $ 1,88 | 0% | +0,1% | −0,1% | −2,1% | $ 2,8 тыс. | $ 27,25 тыс. | 0 | |
DeadPullDogDDOG | $ 0,05377 | $ 1,88 | Нет данных об изменении | +1,2% | −1,3% | −2,4% | $ 2,42 тыс. | $ 2,54 тыс. | 0 | |
CRYPTONCRYPTON | $ 0,0179 | $ 1,81 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1% | −14,2% | $ 8,13 тыс. | $ 17,94 тыс. | 32 | |
ShitcoinSHIT | $ 0,03350 | $ 1,8 | +0,3% | +1,6% | −0,8% | −3,4% | $ 56,02 тыс. | $ 35,02 тыс. | 53 | |
Redo InvestREDOI | $ 0,03161 | $ 1,79 | Нет данных об изменении | +1% | −1,4% | −8,8% | $ 1,7 тыс. | $ 12,63 тыс. | 0 | |
RusCoinRUS | $ 0,03154 | $ 1,79 | Нет данных об изменении | +1,5% | −0,9% | −3,6% | $ 16,1 тыс. | $ 123,85 тыс. | 41 | |
QUARKQRK | $ 0,00628 | $ 1,79 | 0% | +0,1% | −0,2% | −2,3% | $ 3,82 тыс. | $ 124,81 тыс. | 0 | |
BABYSAPHIRBABYSAPHIR | $ 0,05250 | $ 1,49 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,2% | −4,1% | $ 4,45 тыс. | $ 2,5 тыс. | 0 | |
LoneYLoneY | $ 0,04176 | $ 1,37 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −2% | −2% | $ 1,11 тыс. | $ 1,77 тыс. | 0 | |
Dog or FlowerOR | $ 0,06670 | $ 1,35 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1% | +7,1% | $ 5,72 тыс. | $ 13,41 тыс. | 29 | |
Duplo YupLand Duplo | $ 0,05242 | $ 1,28 | −0,1% | +1,2% | −1,2% | −3,7% | $ 1,99 тыс. | $ 2,24 тыс. | 38 | |
BombieBOMB | $ 0,04118 | $ 1,2 | 0% | +0,1% | +0,1% | −3,5% | $ 13,23 тыс. | $ 107,47 тыс. | 43 | |
boykisserboykisser | $ 0,05876 | $ 1,17 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,3% | −33,8% | $ 1,46 тыс. | $ 876,06 | 0 | |
AurumAUR | $ 0,05902 | $ 1,17 | Нет данных об изменении | +1,6% | −0,8% | −1,4% | $ 3,62 тыс. | $ 6,77 тыс. | 0 | |
Baby SharkBABYSHARK | $ 0,04119 | $ 1,17 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | +9,9% | $ 3,59 тыс. | $ 11,92 тыс. | 0 | |
Steamy JuliaJulia | $ 0,05371 | $ 1,17 | Нет данных об изменении | +2,6% | +0,2% | −2,4% | $ 1,55 тыс. | $ 3,72 тыс. | 0 | |
Dubai #2049DUBAI | $ 0,04152 | $ 1,14 | +0,5% | +1,8% | −0,4% | −3,1% | $ 1,11 тыс. | $ 1,49 тыс. | 0 | |
WhiskersWHISK | $ 0,05211 | $ 1,06 | Нет данных об изменении | +1,4% | −1% | −3,5% | $ 11,52 тыс. | $ 18,81 тыс. | 41 | |
BotfatherBOT | $ 0,04119 | $ 1,04 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1% | −11,6% | $ 4,72 тыс. | $ 11,97 тыс. | 0 |

