Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите самостоятельные исследования, используя нашу обширную базу данных, чтобы минимизировать риски мошенничества
- Цена GRAM $ 1,34Снижение 0,6% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,79 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 1,7 млн
- 320 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объем 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 6,79 | $ 1,97 тыс. | 0% | −0,9% | −14% | −24,4% | $ 86,37 тыс. | $ 0 | 1 | |
GramGRAM | $ 1,34 | $ 1,7 млн | −1,7% | −0,8% | −0,6% | −3% | $ 33,21 млн | $ 3,79 млрд | 100 | |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | $ 1,32 млн | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 15,33 млн | $ 1,43 млрд | 100 | |
UtyaUTYA | $ 0,0201 | $ 121,33 тыс. | +0,1% | +5,4% | −4,6% | −9,7% | $ 478,51 тыс. | $ 19,89 млн | 97 | |
Resistance DogREDO | $ 0,0418 | $ 80,17 тыс. | +0,4% | +3% | −3% | −6,8% | $ 286,52 тыс. | $ 4,18 млн | 95 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1,57 | $ 45,84 тыс. | −1,4% | −0,5% | −0,4% | −2,5% | $ 870,83 тыс. | $ 178,15 млн | 100 | |
Hot CherryCHERRY | $ 0,05920 | $ 45,43 тыс. | −2,2% | −0,9% | −14% | −22,9% | $ 142,08 тыс. | $ 920,63 тыс. | 78 | |
Baby YodaYoda | $ 0,03326 | $ 36,96 тыс. | +1,9% | −1,4% | −21,3% | −0,4% | $ 30,96 тыс. | $ 326,37 тыс. | 66 | |
NotcoinNOT | $ 0,03402 | $ 32,07 тыс. | −1,3% | +2,9% | +5,2% | −9,5% | $ 275,73 тыс. | $ 41,23 млн | 90 | |
AI Trading ForexATF | $ 0,03352 | $ 25,82 тыс. | −0,3% | +2,5% | −14,8% | −28,1% | $ 37,28 тыс. | $ 1,78 млн | 71 | |
MajorMAJOR | $ 0,0354 | $ 20,94 тыс. | −1,1% | +4,4% | +1,6% | +4,2% | $ 139,74 тыс. | $ 3,28 млн | 87 | |
Victor's CompanyVIC | $ 0,00134 | $ 17,59 тыс. | +2,4% | +15,2% | +1,5% | −68,2% | $ 13,7 тыс. | $ 6,7 млн | 0 | |
preOPENAIOPENAI | $ 1,79 тыс. | $ 16,46 тыс. | 0% | −0,3% | +6,9% | +5,9% | $ 55,84 тыс. | $ 17,92 млрд | 0 | |
STONSTON | $ 0,514 | $ 13,7 тыс. | −0,5% | −0,8% | −1,1% | −6,9% | $ 1,04 млн | $ 51,39 млн | 88 | |
Ethena USDeUSDe | $ 1 | $ 13,12 тыс. | 0% | −0,1% | −0,1% | −0,1% | $ 209,75 тыс. | $ 187,11 млн | 100 | |
PXPX | $ 0,0114 | $ 10,16 тыс. | +0,7% | +1% | −4,7% | −11,6% | $ 81,83 тыс. | $ 2,44 млн | 84 | |
SpintriaSP | $ 0,00389 | $ 9,25 тыс. | −1,2% | +1,1% | +2,2% | −1,4% | $ 83,01 тыс. | $ 248,33 тыс. | 69 | |
DogsDOGS | $ 0,04391 | $ 7,87 тыс. | −0,5% | +3% | +3,7% | −6,1% | $ 114,65 тыс. | $ 21,32 млн | 85 | |
@BTC25 MEMECOIN TonMinerBTC25 | $ 0,09554 | $ 7,16 тыс. | −1,6% | +6,4% | +25,5% | +213,1% | $ 43,16 тыс. | $ 233,07 тыс. | 79 | |
Make TON Great AgainMTONGA | $ 0,00388 | $ 7,09 тыс. | 0% | −0,5% | +5,8% | −7,3% | $ 52,59 тыс. | $ 387,51 тыс. | 28 | |
MEEPMEEP | $ 0,03101 | $ 6,16 тыс. | +26,4% | +22 101,1% | +22 145,2% | +21 614,3% | $ 13,61 тыс. | $ 101,54 тыс. | 0 | |
GroyperGROYP | $ 0,0269 | $ 5,68 тыс. | −1,1% | +2,5% | −2,5% | −18,4% | $ 30,37 тыс. | $ 1,31 млн | 59 | |
LabradorLABR | $ 0,03153 | $ 5,44 тыс. | +1,9% | +11,3% | +5,6% | +15,6% | $ 12,73 тыс. | $ 153,4 тыс. | 0 | |
Tether GoldXAUt0 | $ 4,07 тыс. | $ 4,72 тыс. | −0,2% | −0,2% | −0,6% | −1% | $ 230,49 тыс. | $ 19,42 млн | 100 | |
Herculis Gold CoinXAUH | $ 133,57 | $ 4,7 тыс. | −0,2% | +0,9% | −0,4% | −0,4% | $ 155,34 тыс. | $ 438,17 тыс. | 0 | |
GEMSTONGEMSTON | $ 0,0954 | $ 4,4 тыс. | −0,7% | −0,4% | −1,5% | −5,4% | $ 312,64 тыс. | $ 2 млн | 100 | |
STORMSTORM | $ 0,00274 | $ 4,39 тыс. | −1,6% | −1,6% | −3,1% | −11,7% | $ 215,54 тыс. | $ 2,74 млн | 82 | |
Coinbase Wrapped BTCcbBTC | $ 83,18 тыс. | $ 4,08 тыс. | −0,5% | +1,1% | +0,7% | −0,9% | $ 114,27 тыс. | $ 341,68 тыс. | 100 | |
AmocucinareAMORE | $ 0,03297 | $ 3,49 тыс. | −7% | −12,8% | −12,6% | −19,4% | $ 55,06 тыс. | $ 295,41 тыс. | 59 | |
Wrapped EtherWETH | $ 2,44 тыс. | $ 3,2 тыс. | −1,1% | +2,9% | +0,8% | −3,3% | $ 118,06 тыс. | $ 203,62 тыс. | 100 | |
MyTonWallet CoinMY | $ 0,0453 | $ 3,11 тыс. | −0,3% | −0,2% | −1,9% | −2,9% | $ 318,54 тыс. | $ 2,26 млн | 100 |

