Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,04Снижение 1,6% за сутки
- Капитализация GRAM $ 2,96 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 4,35 млн
- 414 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаNGM Cloude NGM | $ 0,03167 | $ 8,51 тыс. | +29,5% | +6,1% | +13,6% | −98,1% | $ 1,06 тыс. | $ 0 | 0 | |
GramGRAM | $ 1,04 | $ 4,35 млн | +0,2% | −1,5% | −1,6% | −12,5% | $ 27,61 млн | $ 2,96 млрд | 100 | Нет данных |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | $ 4,05 млн | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 14,18 млн | $ 1,43 млрд | 100 | |
UtyaUTYA | $ 0,0165 | $ 255,67 тыс. | −7% | −8,3% | −7,3% | −13,5% | $ 484,14 тыс. | $ 16,37 млн | 99 | |
Wrapped GRAMwGRAM | $ 1,03 | $ 226,89 тыс. | +0,3% | −1,5% | −1,7% | −12,4% | $ 28,72 тыс. | $ 0 | 6 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1,22 | $ 161,41 тыс. | +0,2% | −1,6% | −1,4% | −12,5% | $ 848,54 тыс. | $ 156,14 млн | 100 | |
LOOTLOOT | $ 0,03625 | $ 40,85 тыс. | −1,9% | −12,7% | −18,7% | −93,9% | $ 18,02 тыс. | $ 124,72 тыс. | 0 | |
EVAA ProtocolEVAA | $ 1,19 | $ 40,26 тыс. | +0,1% | −0,8% | +9,4% | −11,9% | $ 57,3 тыс. | $ 22,65 млн | 82 | |
NotcoinNOT | $ 0,03323 | $ 35,11 тыс. | +0,3% | +0,2% | +1,1% | −5,5% | $ 221,99 тыс. | $ 33,16 млн | 90 | |
STONSTON | $ 0,419 | $ 34,15 тыс. | 0% | −1,2% | −2% | −9,8% | $ 930,48 тыс. | $ 41,93 млн | 91 | |
MajorMAJOR | $ 0,0279 | $ 32,15 тыс. | +0,4% | −2,1% | −10,1% | −19% | $ 106,18 тыс. | $ 2,59 млн | 88 | |
DeDustDUST | $ 0,261 | $ 29,13 тыс. | +1% | −1,4% | −12,5% | −38,4% | $ 112,85 тыс. | $ 892,66 тыс. | 88 | |
GroyperGROYP | $ 0,0249 | $ 28,65 тыс. | −2,8% | −13,6% | −14,1% | −31% | $ 85,26 тыс. | $ 1,19 млн | 73 | |
xRocket TokenXROCK | $ 0,037 | $ 27,5 тыс. | 0% | −0,1% | −4,6% | +24,2% | $ 230,68 тыс. | $ 16,61 млн | 89 | |
Resistance DogREDO | $ 0,0359 | $ 20,45 тыс. | −2,2% | −3,7% | −4,4% | −11,8% | $ 235,57 тыс. | $ 3,59 млн | 89 | |
Ethena USDeUSDe | $ 0,999 | $ 18,7 тыс. | −0,2% | 0% | −0,1% | +0,1% | $ 207,04 тыс. | $ 85,65 млн | 100 | |
preOPENAIOPENAI | $ 2,04 тыс. | $ 15,48 тыс. | −0,1% | 0% | +1,9% | +3,4% | $ 59,91 тыс. | $ 20,39 млрд | 0 | |
Tether GoldXAUt0 | $ 4,02 тыс. | $ 15,4 тыс. | +0,2% | −0,4% | +0,9% | +3,4% | $ 226,48 тыс. | $ 19,15 млн | 100 | |
Runes Mining TokenRMT | $ 0,03845 | $ 15,3 тыс. | +5,4% | −1,3% | −48,2% | +532,7% | $ 3,44 тыс. | $ 169,06 тыс. | 0 | |
PXPX | $ 0,00864 | $ 15,12 тыс. | +0,2% | +0,5% | −2,8% | −13,1% | $ 64,31 тыс. | $ 1,83 млн | 83 | |
GrmGRM | $ 0,03674 | $ 13,55 тыс. | +0,1% | +10,1% | −1,2% | −4,1% | $ 38,68 тыс. | $ 1,64 млн | 81 | |
Hot CherryCHERRY | $ 0,05885 | $ 13,33 тыс. | −4% | −1,6% | +0,4% | −17,7% | $ 123,96 тыс. | $ 885,71 тыс. | 74 | |
STORMSTORM | $ 0,00341 | $ 12,39 тыс. | +0,5% | −0,9% | +3,3% | +30,3% | $ 226,44 тыс. | $ 3,41 млн | 86 | |
AI Trading ForexATF | $ 0,03170 | $ 11,44 тыс. | −0,1% | +8,2% | +8,6% | −38,2% | $ 43,83 тыс. | $ 859,76 тыс. | 70 | |
SpintriaSP | $ 0,00321 | $ 11,3 тыс. | +0,3% | +5,8% | +5,3% | +5,9% | $ 66,79 тыс. | $ 205,1 тыс. | 68 | |
DogsDOGS | $ 0,04304 | $ 10,29 тыс. | 0% | −0,9% | +2% | −1,8% | $ 95,47 тыс. | $ 16,61 млн | 85 | |
vigramVIGRAM | $ 0,2 | $ 9,62 тыс. | +0,6% | +8,1% | +326,5% | +279,4% | $ 36,53 тыс. | $ 40 млн | 0 | |
GEMSTONGEMSTON | $ 0,0844 | $ 9,19 тыс. | 0% | −0,3% | 0% | −1,1% | $ 282,58 тыс. | $ 1,78 млн | 100 | |
LabradorLABR | $ 0,03165 | $ 8,69 тыс. | +2,8% | +2,1% | +1,2% | +13,5% | $ 11,96 тыс. | $ 165,92 тыс. | 0 | |
NGM Cloude NGM | $ 0,03167 | $ 8,51 тыс. | +29,5% | +6,1% | +13,6% | −98,1% | $ 1,06 тыс. | $ 33,42 тыс. | 0 | |
Original TokenO | $ 0,05308 | $ 6,61 тыс. | −1,4% | −15,4% | −29,7% | +492,8% | $ 2,07 тыс. | $ 3,09 тыс. | 0 |

