Исследуйте The Open Network с DYOR: Зарабатывайте и Учитесь
Ваш центр для обучения, торговли и развлечений в экосистеме TON. Добавьте нас в закладки.
Whales Performance
Изучайте ключевые транзакции в сети TON за последнее время
Время | Биржа | Тип | Значение | Объем | Мейкер | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 912 Токенов
Найдите новые токены с высоким потенциалом роста
Трендинг токенов
Токен | Цена | Объем за 24ч | 24h трейдеры | 24ч % | 1 неделя % | 1 месяц % | Уровень доверия | График за 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tether USDUSD₮ | 0,199 | $26,12 млн | 11,4 тыс. | 2,1% | 3,54% | 6,97% | 100 | |
2 Tonstakers TONtsTON | 1,05 | $3,7 млн | 237 | 0,23% | 0,26% | 0,66% | 100 | |
3 NotcoinNOT | 0,00106 | $1,63 млн | 2,83 тыс. | 1,78% | 9,24% | 8,84% | 99 | |
4 GaileoGGAI | 0,00332 | $1,25 млн | 661 | 1,09% | 41,09% | 211,28% | 90 | |
5 BUILDBUILD | 0,0728 | $801,43 тыс. | 1,01 тыс. | 0,16% | 21,83% | 27,23% | 93 |
Dapps для заработка
Исследуйте Dapps, которые предлагают возможности для заработка, используя специальные механики приложений и эйрдропы