Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,18Снижение 0,3% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,35 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,38 млн
- 352 токена в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 2,86 | $ 1,76 тыс. | Нет данных об изменении | 0% | −10,4% | −50,4% | $ 63,07 тыс. | $ 0 | 0 | |
VilarsoVILARSO | $ 0,04721 | $ 191,8 | Нет данных об изменении | +7,2% | +5,8% | +1,3% | $ 17,61 тыс. | $ 72,13 тыс. | 45 | |
FPI BankFPIBANK | $ 0,03110 | $ 187,44 | Нет данных об изменении | +0,9% | −1,6% | −5,5% | $ 44,55 тыс. | $ 110,2 тыс. | 55 | |
Common Sense CoinSENSE | $ 0,05124 | $ 176,41 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,3% | −3,6% | $ 1,37 тыс. | $ 1,25 тыс. | 0 | |
Plush REDOPLSHREDO | $ 0,05601 | $ 171,17 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −9% | −34,3% | $ 2,64 тыс. | $ 6,02 тыс. | 0 | |
Tower investorsTWRINV | $ 13,04 | $ 168,22 | Нет данных об изменении | −0,1% | +0,7% | −8,2% | $ 27,39 тыс. | $ 130,45 тыс. | 0 | |
Fuck U🖕 | $ 0,04819 | $ 163,15 | Нет данных об изменении | −2,7% | −9,4% | −12,9% | $ 5,22 тыс. | $ 8,19 тыс. | 0 | |
Bridged jUSDTjUSDT | $ 0,894 | $ 160,9 | Нет данных об изменении | +1,2% | −0,1% | −3,4% | $ 133,33 тыс. | $ 525,58 тыс. | 100 | |
TANOSTANOS | $ 0,00135 | $ 158,24 | Нет данных об изменении | +1,6% | −5,3% | −5,3% | $ 8,39 тыс. | $ 135,2 тыс. | 0 | |
Hamster KombatHMSTR | $ 0,03136 | $ 157,39 | −0,3% | +0,5% | −0,7% | −4% | $ 2,27 тыс. | $ 13,62 млн | 62 | |
Make Gram Great AgainMGRMGA | $ 0,06402 | $ 156,8 | Нет данных об изменении | +1,3% | +1% | −5,8% | $ 14,48 тыс. | $ 39,07 тыс. | 46 | |
DYOR CoinDYOR | $ 0,458 | $ 145,23 | Нет данных об изменении | +1,4% | +3,8% | −2,2% | $ 11,38 тыс. | $ 81,64 тыс. | 100 | |
CATSCATS | $ 0,06142 | $ 145,14 | −0,2% | +13,2% | +9,3% | +0,1% | $ 3,96 тыс. | $ 85,5 тыс. | 54 | |
Telegram's CatMittens | $ 0,03157 | $ 140,66 | Нет данных об изменении | +2,5% | +1,1% | −18,2% | $ 20,44 тыс. | $ 157,47 тыс. | 54 | |
FRANCFRE | $ 0,03397 | $ 123,95 | Нет данных об изменении | +0,6% | −0,8% | −4,7% | $ 33,64 тыс. | $ 397 тыс. | 39 | |
TON CatTCAT | $ 0,04994 | $ 118,9 | Нет данных об изменении | −1,1% | −2,3% | −3,9% | $ 16,16 тыс. | $ 63,28 тыс. | 44 | |
Astral shardShard | $ 0,03130 | $ 115,82 | −10,1% | −8,6% | −12,6% | +8,1% | $ 1,01 тыс. | $ 13,06 тыс. | 0 | |
ArtsivTONARTSIV | $ 0,04636 | $ 112,58 | Нет данных об изменении | +1,3% | 0% | −5,8% | $ 11,91 тыс. | $ 61,05 тыс. | 27 | |
CITYHOLDER | $ 0,00182 | $ 111,49 | −2,5% | +0,7% | +0,4% | +5,1% | $ 3,29 тыс. | $ 182,16 тыс. | 0 | |
CANNABIS$CANA | $ 0,04173 | $ 103,15 | +3,5% | +4,6% | +1,3% | −7,9% | $ 5,22 тыс. | $ 17,12 тыс. | 42 | |
KINGYTONKINGY | $ 0,0249 | $ 100,97 | Нет данных об изменении | +1,4% | 0% | +5,3% | $ 8,38 тыс. | $ 246,81 тыс. | 58 | |
Teddie NakamotoTEDDIE | $ 0,04776 | $ 100,94 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +10,6% | +8,1% | $ 3,93 тыс. | $ 7,76 тыс. | 0 | |
BATONBTN | $ 0,05396 | $ 99,7 | Нет данных об изменении | −0,5% | +2,2% | +45,4% | $ 1,56 тыс. | $ 3,96 тыс. | 24 | |
SAMSUNGSAMSUNGUSDT | $ 166,97 | $ 99,65 | Нет данных об изменении | −0,1% | −2,3% | −0,4% | $ 4,94 тыс. | $ 3,34 млрд | 0 | |
TDOGTDOG | $ 0,05844 | $ 97,1 | Нет данных об изменении | +4,1% | +7,4% | +10% | $ 5,25 тыс. | $ 8,4 тыс. | 35 | |
@BTC25 MEMECOIN TonMinerBTC25 | $ 0,09314 | $ 96,3 | Нет данных об изменении | +1,2% | +0,2% | −12,6% | $ 30,6 тыс. | $ 132,19 тыс. | 61 | |
PLATHOATH | $ 0,00225 | $ 93,87 | −0,2% | +1,4% | −0,4% | −6,3% | $ 49,43 тыс. | $ 217,65 тыс. | 9 | |
ToncastTCAST | $ 0,138 | $ 92,64 | Нет данных об изменении | −0,1% | +0,2% | +0,4% | $ 88,24 тыс. | $ 2,76 млн | 37 | |
CARDONCRDN | $ 0,04173 | $ 86,72 | 0% | +1,7% | +1,2% | +10,4% | $ 4,95 тыс. | $ 9,71 тыс. | 0 | |
HoolicoinHOOLI | $ 0,0101 | $ 85,74 | Нет данных об изменении | +1,4% | 0% | −0,7% | $ 19,96 тыс. | $ 48,3 тыс. | 29 | |
Life's a Peach Peach | $ 0,04299 | $ 79,94 | −1,8% | +0,4% | +0,2% | −2,6% | $ 6,46 тыс. | $ 29,92 тыс. | 26 |

