Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,18Рост 3,2% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,36 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 8,19 млн
- 500 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаNGM Cloude NGM | $ 0,05782 | $ 1,26 тыс. | −0,6% | −17,3% | −40,7% | −99,9% | $ 234,13 | $ 0 | 0 | |
LIGHTLIGHT | $ 0,05136 | $ 9,02 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,4% | +1,6% | $ 1,56 тыс. | $ 1,34 тыс. | 0 | |
ROGOZOV FUNDRFUND | $ 0,04117 | $ 8,86 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +1,1% | −8,6% | $ 1,68 тыс. | $ 1,17 тыс. | 0 | |
Gear RunnerGEAR | $ 0,06807 | $ 8,7 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +0,9% | +0,1% | $ 1,57 тыс. | $ 807,06 | 0 | |
$ 0,05100 | $ 8,1 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −3,5% | $ 1,33 тыс. | $ 1 тыс. | 0 | ||
TakeTAKE | $ 1,68 | $ 6,56 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,6% | −0,5% | $ 4,83 тыс. | $ 519,5 тыс. | 39 | |
FaceX CoinFACEX | $ 0,06798 | $ 6,52 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,2% | −1,2% | $ 1,05 тыс. | $ 798,91 | 0 | |
Farm BirdEGG | $ 0,03278 | $ 6,41 | Нет данных об изменении | −2% | +2,2% | +1,5% | $ 2,42 тыс. | $ 278,62 тыс. | 0 | |
teh upen netwergtun | $ 0,04144 | $ 6,21 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,7% | +0,2% | $ 4,77 тыс. | $ 13,7 тыс. | 0 | |
Fanzee TokenFNZ | $ 0,05722 | $ 5,9 | Нет данных об изменении | −0,2% | +4,9% | +0,4% | $ 1,37 тыс. | $ 15,17 тыс. | 38 | |
MPAKMPAK | $ 0,03171 | $ 5,8 | Нет данных об изменении | −2,2% | +2,7% | −18,9% | $ 2,98 тыс. | $ 13,45 тыс. | 0 | |
Resistance DuckREDU | $ 0,04510 | $ 5,67 | Нет данных об изменении | −1% | +4% | −1,5% | $ 3 тыс. | $ 5,11 тыс. | 0 | |
ONIONONIT | $ 0,03364 | $ 5,51 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +1,8% | −4,5% | $ 1,59 тыс. | $ 364,84 тыс. | 0 | |
Hedgehog in the fogHIF | $ 0,04687 | $ 5,41 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,1% | −1,2% | $ 13,57 тыс. | $ 13,46 тыс. | 53 | |
ARBUZARBUZ | $ 0,0143 | $ 5,28 | Нет данных об изменении | −2,2% | +2,6% | +21,5% | $ 1,74 тыс. | $ 35,49 тыс. | 39 | |
Tendy Tiger on TonTendy | $ 0,08538 | $ 5,18 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | $ 1,14 тыс. | $ 5,39 тыс. | 0 | |
Unitaet FamilyUNITF | $ 0,548 | $ 5,18 | −0,1% | −0,2% | +0,1% | −0,1% | $ 2,04 тыс. | $ 54,79 млн | 0 | |
Likes & DislikesLID | $ 0,05385 | $ 5,16 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +2,4% | −2% | $ 2,65 тыс. | $ 3,81 тыс. | 0 | |
CerMiner CoinCER | $ 0,03366 | $ 5,12 | Нет данных об изменении | −2,2% | +1,8% | −3,5% | $ 1,5 тыс. | $ 35,32 тыс. | 0 | |
Dmitry'FriendsD'F | $ 0,03511 | $ 5,04 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,7% | −4,5% | $ 4,19 тыс. | $ 45,62 тыс. | 0 | |
TONicTONIC | $ 0,08192 | $ 4,96 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +4% | −0,4% | $ 2,53 тыс. | $ 1,92 тыс. | 0 | |
BATONBTN | $ 0,05326 | $ 4,77 | Нет данных об изменении | −1,6% | +2,3% | −20,7% | $ 1,42 тыс. | $ 3,23 тыс. | 20 | |
DOGG TONDOGG | $ 0,04549 | $ 4,55 | Нет данных об изменении | −1,7% | +3,2% | +1,6% | $ 3,09 тыс. | $ 5,19 тыс. | 36 | |
MeowMEOW | $ 0,07496 | $ 4,46 | Нет данных об изменении | −1,5% | +3,4% | +0,5% | $ 1,08 тыс. | $ 4,95 тыс. | 0 | |
Poleznie MetryPLZMTR | $ 0,06134 | $ 3,97 | 0% | 0% | −0,1% | +0,4% | $ 1,05 тыс. | $ 2,32 млн | 0 | |
TonUPUP | $ 0,03423 | $ 3,72 | +0,2% | −1,6% | +2% | −3,7% | $ 1,1 тыс. | $ 24,05 тыс. | 38 | |
APES ON TONAPE | $ 0,04258 | $ 3,62 | Нет данных об изменении | −1,2% | +3,9% | −0,7% | $ 2,16 тыс. | $ 2,59 тыс. | 0 | |
WagmiWAGMI | $ 0,05741 | $ 3,61 | Нет данных об изменении | −0,5% | +4,6% | +0,1% | $ 1,08 тыс. | $ 741,39 | 0 | |
👑 царь 👑 ЦАРЬ | $ 0,07287 | $ 3,56 | Нет данных об изменении | −1,3% | +3,9% | +2,5% | $ 2,41 тыс. | $ 9,59 тыс. | 0 | |
DeFinder CapitalDFC | $ 0,00413 | $ 3,54 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +5,8% | +1,5% | $ 1,97 тыс. | $ 408,63 тыс. | 38 | |
ResistardsRESISTARDS | $ 0,04123 | $ 3,53 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,5% | +0,3% | $ 3,62 тыс. | $ 12,36 тыс. | 0 |

