Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,18Рост 3,2% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,36 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 8,19 млн
- 500 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаNGM Cloude NGM | $ 0,05782 | $ 1,26 тыс. | −0,6% | −17,3% | −40,7% | −99,9% | $ 234,13 | $ 0 | 0 | |
Nyan CatNYAN | $ 0,04263 | $ 3,45 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,2% | −1,2% | $ 2,52 тыс. | $ 2,64 тыс. | 0 | |
Safe per MoonSPERM | $ 0,0031 | $ 3,38 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +1,8% | −8,1% | $ 1,04 тыс. | $ 3,56 тыс. | 24 | |
$ 0,05103 | $ 3,37 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +4,1% | −0,3% | $ 1,35 тыс. | $ 1,03 тыс. | 0 | ||
RusCoinRUS | $ 0,03155 | $ 3,27 | Нет данных об изменении | −1,8% | +3,1% | −0,7% | $ 16,14 тыс. | $ 124,43 тыс. | 43 | |
$ 0,05132 | $ 3,25 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +2,3% | −2% | $ 1,53 тыс. | $ 1,31 тыс. | 0 | ||
Not MemeMEM | $ 0,04654 | $ 3,19 | Нет данных об изменении | −1,8% | +3,2% | −1,2% | $ 336,39 тыс. | $ 327,02 тыс. | 69 | |
BRINGOLDBRIN | $ 0,04466 | $ 3,03 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,3% | −2,1% | $ 8,84 тыс. | $ 42,81 тыс. | 0 | |
KTONKTON | $ 1,15 | $ 3,02 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,2% | −1,2% | $ 40,29 тыс. | $ 2,06 млн | 0 | |
The musical bombMB | $ 0,03224 | $ 3 | Нет данных об изменении | −2,4% | +2,5% | −31,7% | $ 1,12 тыс. | $ 20,78 тыс. | 29 | |
SENDITSEND | $ 0,06703 | $ 2,96 | Нет данных об изменении | −2% | +4,6% | −6,9% | $ 1,12 тыс. | $ 703,64 | 0 | |
ElchaninELCHANIN | $ 0,05151 | $ 2,93 | Нет данных об изменении | −1,7% | +3,3% | −1,1% | $ 1,47 тыс. | $ 1,52 тыс. | 0 | |
The Resistance GirlREGI | $ 0,03278 | $ 2,84 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,1% | +8,1% | $ 10,08 тыс. | $ 27,87 тыс. | 51 | |
Reward Fight ClubTYLER | $ 0,04910 | $ 2,63 | Нет данных об изменении | −2,5% | +2,5% | −12,9% | $ 1,57 тыс. | $ 9,1 тыс. | 0 | |
Утеплитель «Калкан»KALKAN | $ 0,05119 | $ 2,54 | +0,6% | −1,1% | +4% | −0,5% | $ 1,35 тыс. | $ 1,08 тыс. | 0 | |
Utya BlackUTYAB | $ 0,04223 | $ 2,53 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −4% | $ 4,71 тыс. | $ 22,08 тыс. | 37 | |
adDICKtedDICK | $ 0,03261 | $ 2,51 | Нет данных об изменении | −1,8% | +3,1% | −1,3% | $ 16,23 тыс. | $ 13,73 тыс. | 44 | |
PDF Miner BoostPDFB | $ 0,06836 | $ 2,36 | Нет данных об изменении | −2,1% | +2,3% | −16,6% | $ 1,1 тыс. | $ 806,42 | 0 | |
Pulse MinePULSE | $ 0,05352 | $ 2,36 | +1,3% | −0,4% | +4,7% | +0,2% | $ 1,4 тыс. | $ 3,53 тыс. | 0 | |
ZEUSZEUS | $ 0,04223 | $ 2,35 | Нет данных об изменении | −1,3% | +3,7% | +4,2% | $ 1,86 тыс. | $ 2,22 тыс. | 21 | |
POLYMARKETPOLY | $ 0,04137 | $ 2,3 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,7% | −4,4% | $ 1,79 тыс. | $ 1,37 тыс. | 0 | |
VISION AIVISB | $ 0,05877 | $ 2,24 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,2% | −13,4% | $ 1,47 тыс. | $ 877,12 | 0 | |
WOOFWOOF | $ 0,04104 | $ 2,12 | Нет данных об изменении | −1,8% | +3,2% | +1,7% | $ 24,49 тыс. | $ 178,36 тыс. | 48 | |
CMRCMR | $ 0,04133 | $ 1,99 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,2% | −1,1% | $ 4,35 тыс. | $ 13,34 тыс. | 0 | |
DRZDRZ | $ 0,0109 | $ 1,93 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +2,6% | +3,3% | $ 1,38 тыс. | $ 43,95 тыс. | 0 | |
Du Rove’s WallWALL | $ 0,03921 | $ 1,74 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,2% | −1,2% | $ 21,23 тыс. | $ 18,29 тыс. | 56 | |
AiPhABeTAPHBT | $ 0,03367 | $ 1,66 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,1% | −0,2% | $ 22,43 тыс. | $ 349,57 тыс. | 45 | |
Iqpi CoinIQPIC | $ 0,00791 | $ 1,63 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +2,9% | +2,9% | $ 2,4 тыс. | $ 7,91 млн | 0 | |
SmonySMONY | $ 0,05462 | $ 1,62 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,4% | −4,2% | $ 2,84 тыс. | $ 3,56 тыс. | 0 | |
Lucky TONLKY | $ 0,03133 | $ 1,57 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,1% | −0,9% | $ 11,85 тыс. | $ 11,79 тыс. | 51 | |
Ton PepeTPEPE | $ 0,09600 | $ 1,49 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,4% | +0,5% | $ 2,94 тыс. | $ 4,09 тыс. | 0 |

