Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,05Снижение 0,8% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 4,01 млн
- 417 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаNGM Cloude NGM | $ 0,03194 | $ 9,58 тыс. | +18,5% | −8,3% | −32,1% | −97,9% | $ 1,08 тыс. | $ 0 | 0 | |
Vladimir Putin's DogYUME | $ 0,05291 | $ 2,12 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,3% | −12,3% | $ 1,89 тыс. | $ 2,87 тыс. | 24 | |
MemhashMEMHASH | $ 0,04450 | $ 2,09 | Нет данных об изменении | +3,5% | −0,8% | −15,5% | $ 7,72 тыс. | $ 33,8 тыс. | 50 | |
Ton PrometheusPROME | $ 0,03184 | $ 2,08 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | −13% | $ 3,86 тыс. | $ 17,01 тыс. | 0 | |
NEWJETNEW | $ 0,06954 | $ 2,06 | Нет данных об изменении | +2,7% | −1,5% | −12,2% | $ 1,14 тыс. | $ 706,12 | 0 | |
DOGE PartyDGP | $ 0,09785 | $ 2,01 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | −11,6% | $ 1,48 тыс. | $ 784,98 | 0 | |
Liberty DogLIDO | $ 0,05601 | $ 1,85 | Нет данных об изменении | +3,6% | −0,7% | −45,8% | $ 2,99 тыс. | $ 5,95 тыс. | 0 | |
ONIONONIT | $ 0,03330 | $ 1,78 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,6% | −14,1% | $ 1,43 тыс. | $ 330,19 тыс. | 0 | |
SPITE.RSSPITERS | $ 0,05395 | $ 1,76 | −0,4% | +3,4% | −0,7% | −12,2% | $ 3,37 тыс. | $ 2,19 тыс. | 0 | |
REXREX | $ 0,04293 | $ 1,71 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1% | −12,4% | $ 2,59 тыс. | $ 2,94 тыс. | 0 | |
Block CardBC | $ 0,05150 | $ 1,6 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1% | −11,5% | $ 1,4 тыс. | $ 1,49 тыс. | 0 | |
TEPETEPE | $ 0,05175 | $ 1,49 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,3% | −12,7% | $ 1,21 тыс. | $ 1,37 тыс. | 0 | |
Goblin World TokenGWT | $ 0,04142 | $ 1,49 | Нет данных об изменении | +3,4% | −0,8% | −12,6% | $ 19,8 тыс. | $ 1,42 млн | 43 | |
Shlyap CoinSHLP | $ 0,05367 | $ 1,44 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1% | −13,1% | $ 2,2 тыс. | $ 2,43 тыс. | 0 | |
MorfeyMORFEY | $ 0,07537 | $ 1,44 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,9% | −14,2% | $ 5,19 тыс. | $ 5,38 тыс. | 31 | |
AmberTONAMBER | $ 0,05452 | $ 1,36 | −0,4% | +3,5% | −0,7% | −13,7% | $ 10,88 тыс. | $ 32,24 тыс. | 43 | |
TOGETOGE | $ 0,07688 | $ 1,33 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,9% | −29% | $ 3,68 тыс. | $ 6,88 тыс. | 0 | |
Bomb CryptoBCOIN | $ 0,00462 | $ 1,31 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,7% | −12,2% | $ 26,12 тыс. | $ 462,07 тыс. | 34 | |
TON SHIPSHIP | $ 0,06224 | $ 1,3 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,7% | −12,6% | $ 31,34 тыс. | $ 20,02 тыс. | 44 | |
TON Cats JettonCATS | $ 0,04183 | $ 1,28 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | −12,2% | $ 197,32 тыс. | $ 117,83 тыс. | 57 | |
GaileoGGAI | $ 0,00218 | $ 1,28 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | −12,2% | $ 52,64 тыс. | $ 2,18 млн | 52 | |
Web3 TON TokenWEB3 | $ 0,00286 | $ 1,23 | −3,6% | +0,2% | −4,3% | +14,7% | $ 4,72 тыс. | $ 28,41 тыс. | 50 | |
Business Angels СommunityBAC | $ 0,03600 | $ 1,23 | −0,1% | −0,1% | −0,4% | −0,3% | $ 2,12 тыс. | $ 239,93 млн | 0 | |
PlanktonPLAN | $ 0,05445 | $ 1,23 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | −12,2% | $ 2,34 тыс. | $ 4,45 тыс. | 0 | |
Wrapped NANOjNANO | $ 0,05795 | $ 1,14 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,9% | −11,9% | $ 1,07 тыс. | $ 4,6 тыс. | 0 | |
Staked TONSTAKED | $ 1,23 | $ 1,06 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1% | −11,9% | $ 2,69 тыс. | $ 22,67 млн | 48 | |
PadelPADEL | $ 0,05175 | $ 1,06 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,5% | −15,1% | $ 1,56 тыс. | $ 1,76 тыс. | 0 | |
TonkeTONKE | $ 0,05524 | $ 1,05 | −0,3% | +3,6% | −0,6% | −12,1% | $ 3,09 тыс. | $ 5,19 тыс. | 37 | |
Pumpkin JeremyPUMPJ | $ 0,05227 | $ 1,05 | −0,2% | +3,7% | −0,2% | −11,4% | $ 1,62 тыс. | $ 1,76 тыс. | 0 | |
Liquid GRAMsGRAM | $ 1,12 | $ 1,04 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | −12,2% | $ 4,17 тыс. | $ 2,13 тыс. | 0 |

