Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,05Снижение 0,8% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 4,02 млн
- 417 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаNGM Cloude NGM | $ 0,03185 | $ 9,59 тыс. | −4% | −11,5% | −39,5% | −98% | $ 1,05 тыс. | $ 0 | 0 | |
METAM5 | $ 0,146 | $ 5,27 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −11,1% | $ 2,3 тыс. | $ 2,18 млн | 30 | |
IncaverseINCA | $ 0,05404 | $ 5,2 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −12% | $ 2,25 тыс. | $ 3,68 тыс. | 0 | |
GoiCoin 2GOI | $ 20,77 | $ 5,18 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1% | −17,5% | $ 2,44 тыс. | $ 13,62 тыс. | 35 | |
black cherryBCHERRY | $ 0,03118 | $ 5,15 | Нет данных об изменении | +3,4% | −0,4% | −15,1% | $ 4,91 тыс. | $ 11,88 тыс. | 0 | |
Sky StilettosSTILETTOS | $ 0,05338 | $ 5,12 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | −12,3% | $ 2,31 тыс. | $ 3,04 тыс. | 0 | |
TonioTonio | $ 0,03212 | $ 5,09 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,5% | −13% | $ 7,86 тыс. | $ 21,29 тыс. | 34 | |
GEGABYTEAUTOGBT | $ 0,06816 | $ 4,91 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +1% | −10,8% | $ 1,11 тыс. | $ 816,64 | 0 | |
Jaguarja | $ 0,00118 | $ 4,8 | −0,3% | +0,8% | −0,4% | −4,4% | $ 1,03 тыс. | $ 11,84 тыс. | 0 | |
BullieveBULL | $ 0,05772 | $ 4,7 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,7% | −15,1% | $ 3,33 тыс. | $ 7,48 тыс. | 0 | |
R2-DOG2R2D2 | $ 0,05515 | $ 4,51 | Нет данных об изменении | +2,2% | −1,5% | −12,9% | $ 2,59 тыс. | $ 5,14 тыс. | 0 | |
BuffyBUFFY | $ 0,00913 | $ 4,45 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −12,7% | $ 4,89 тыс. | $ 9,13 тыс. | 0 | |
PlanktonPLANKTON | $ 0,03532 | $ 4,42 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,9% | −12,4% | $ 12,61 тыс. | $ 8,88 тыс. | 40 | |
OPENOPEN | $ 0,04478 | $ 4,42 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | −12,3% | $ 299,37 тыс. | $ 239,33 тыс. | 49 | |
BabyUtya$BUTYA | $ 0,03565 | $ 4,26 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,9% | −12,2% | $ 1,05 тыс. | $ 5,37 тыс. | 0 | |
Unitaet FamilyUNITF | $ 0,541 | $ 4,23 | −0,1% | +0,3% | −0,1% | −1,5% | $ 2,01 тыс. | $ 54,14 млн | 0 | |
SmonySMONY | $ 0,05411 | $ 4,07 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −2,1% | −19,5% | $ 2,53 тыс. | $ 3,17 тыс. | 0 | |
TVERLOFTTLOFT | $ 0,04252 | $ 3,99 | −0,2% | +2,9% | −0,6% | −18,4% | $ 6,9 тыс. | $ 21,13 тыс. | 33 | |
GRAMPGRAMP | $ 0,05388 | $ 3,86 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −2,8% | −14,9% | $ 1,29 тыс. | $ 3,87 тыс. | 0 | |
Blackjack.funBJF | $ 0,00102 | $ 3,71 | −0,1% | +0,2% | −0,1% | −1,6% | $ 1,83 тыс. | $ 10,21 млн | 0 | |
ARBUZARBUZ | $ 0,013 | $ 3,58 | Нет данных об изменении | +2,5% | −1,2% | −24,9% | $ 1,56 тыс. | $ 32,27 тыс. | 38 | |
$ 0,05239 | $ 3,56 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | −12,3% | $ 1,95 тыс. | $ 2,4 тыс. | 0 | ||
CryptoQuestCQT | $ 0,04720 | $ 3,49 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | −12,3% | $ 2,61 тыс. | $ 1,51 тыс. | 0 | |
POOLPEPEPLPP | $ 0,05368 | $ 2,83 | +0,7% | +3,9% | +0,4% | +19,2% | $ 2,3 тыс. | $ 3,69 тыс. | 0 | |
FlokiTonFLOKIT | $ 0,08244 | $ 2,7 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,1% | −12,2% | $ 3,25 тыс. | $ 2,33 тыс. | 0 | |
LavandosLAVE | $ 0,05483 | $ 2,54 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | −10,9% | $ 2,4 тыс. | $ 22,26 тыс. | 40 | |
cryptoOKOOKO | $ 0,05195 | $ 2,52 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,3% | −12,8% | $ 1,8 тыс. | $ 1,96 тыс. | 0 | |
Prism StarPRISM | $ 0,04500 | $ 2,51 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −10,1% | +11,8% | $ 1,61 тыс. | $ 2,75 тыс. | 0 | |
Serpocoin SERPO | $ 0,05366 | $ 2,45 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,2% | −12,6% | $ 2,49 тыс. | $ 3,63 тыс. | 0 | |
Du Rove’s WallWALL | $ 0,03822 | $ 2,44 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −0,8% | −12,3% | $ 18,93 тыс. | $ 16,32 тыс. | 55 | |
Jason StathamSTATHAM | $ 0,07112 | $ 2,43 | Нет данных об изменении | +2,5% | −1,3% | −11,5% | $ 1,06 тыс. | $ 11,27 тыс. | 0 |

