Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,18Рост 3,4% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,37 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 8,2 млн
- 500 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаNGM Cloude NGM | $ 0,05783 | $ 1,26 тыс. | +0,4% | −10,9% | −40,5% | −99,9% | $ 234,44 | $ 0 | 0 | |
Dubai #2049DUBAI | $ 0,04152 | $ 1,45 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +2,9% | −1,5% | $ 1,11 тыс. | $ 1,49 тыс. | 0 | |
CATACATA | $ 0,04855 | $ 1,35 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,4% | −1,3% | $ 14,7 тыс. | $ 17,41 тыс. | 0 | |
Jetty JETTON | $ 0,04459 | $ 1,28 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,4% | −2,5% | $ 7,6 тыс. | $ 13,72 тыс. | 33 | |
Clown cat coinCCAT | $ 0,05694 | $ 1,26 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,6% | −1% | $ 3,2 тыс. | $ 6,27 тыс. | 0 | |
Investurion Mercury TokenIMT | $ 0,0113 | $ 1,26 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,4% | +2,1% | $ 2,79 тыс. | $ 34,03 тыс. | 0 | |
Money BuxBUX | $ 0,04213 | $ 1,25 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,3% | −1,3% | $ 3,19 тыс. | $ 5,34 тыс. | 0 | |
Santa's Little H.SANTADOG | $ 0,06781 | $ 1,24 | Нет данных об изменении | −0,9% | +3,4% | −2,3% | $ 1,05 тыс. | $ 781,27 | 0 | |
Make GIFTS Great AgainMGIFTSGA | $ 0,04581 | $ 1,23 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,2% | −1,4% | $ 2,49 тыс. | $ 5,82 тыс. | 0 | |
Tony McDuckTONY | $ 0,05853 | $ 1,22 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,2% | $ 2,84 тыс. | $ 8,52 тыс. | 0 | |
MiniDurovMINIDUROV | $ 0,04446 | $ 1,22 | Нет данных об изменении | −0,7% | +3,6% | −0,4% | $ 3 тыс. | $ 4,46 тыс. | 0 | |
DRAKONDRAKON | $ 0,03142 | $ 1,19 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,6% | −0,9% | $ 1,26 тыс. | $ 12,46 тыс. | 0 | |
$ 0,05319 | $ 1,19 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,4% | −1,2% | $ 2,61 тыс. | $ 3,15 тыс. | 0 | ||
NOTFINENFINE | $ 0,04414 | $ 1,14 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,4% | +1% | $ 8,05 тыс. | $ 41,49 тыс. | 40 | |
Ton CapybaraTCAPY | $ 0,05521 | $ 1,14 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,6% | −3,2% | $ 2,9 тыс. | $ 5,21 тыс. | 0 | |
Art CoinART | $ 0,00258 | $ 1,13 | Нет данных об изменении | −0,9% | +3,5% | +0,2% | $ 19,94 тыс. | $ 56,65 тыс. | 56 | |
$ 0,05102 | $ 1,08 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,4% | −1,2% | $ 1,35 тыс. | $ 1,02 тыс. | 0 | ||
ApexAPX | $ 0,04103 | $ 1 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +3,6% | −0,8% | $ 3,78 тыс. | $ 10,35 тыс. | 0 |

