Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,05Снижение 0,2% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,01 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 3,92 млн
- 452 токена в разделе «В тренде»
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Трейдеры 24ч | 1ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаAdsDYOR CoinDYOR | $ 0,403 | 20 | Нет данных об изменении | +3,6% | +4,5% | $ 10,12 тыс. | $ 72,58 тыс. | 100 | |
$ 0,05469 | 2 | Нет данных об изменении | 0% | −3,9% | $ 3,1 тыс. | $ 4,69 тыс. | 0 | ||
$ 0,07148 | 54 | +0,1% | +0,5% | −35,3% | $ 275,8 | $ 2,08 тыс. | 0 | ||
$ 0,06186 | 15 | Нет данных об изменении | −6% | +41,7% | $ 206,47 | $ 186,34 | 0 | ||
$ 0,0169 | 1 | Нет данных об изменении | −6,3% | +67,3% | $ 108,38 | $ 1,69 млн | 0 | ||
GramGRAM | $ 1,05 | 54,54 тыс. | −0,1% | −0,2% | +4,3% | $ 28,3 млн | $ 3,01 млрд | 100 | |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | 23,26 тыс. | 0% | 0% | 0% | $ 14,22 млн | $ 500,79 млн | 100 | |
EVAA ProtocolEVAA | $ 2,81 | 6,08 тыс. | +0,6% | +58,9% | +141,2% | $ 86,93 тыс. | $ 53,59 млн | 93 | |
RiftyRIFT | $ 0,03 | 4,85 тыс. | +0,1% | −11,8% | +71,9% | $ 4,49 тыс. | $ 7,5 млн | 0 | |
LOOTLOOT | $ 0,03573 | 3,76 тыс. | −4,7% | +10,8% | −16,6% | $ 17,55 тыс. | $ 2,86 млн | 67 | |
UTYANUTYAN | $ 0,00112 | 3,34 тыс. | −9,7% | +2 263,5% | +2 369,2% | $ 15,39 тыс. | $ 112,27 тыс. | 4 | |
UtyaUTYA | $ 0,0302 | 1,73 тыс. | +2,7% | +32% | +77,2% | $ 663,1 тыс. | $ 29,9 млн | 100 | |
Victors Company VICX | $ 0,00158 | 1,7 тыс. | +1,8% | +8,2% | +124,8% | $ 49,05 тыс. | $ 7,92 млн | 57 | |
AI Trading ForexATF | $ 0,03156 | 1,48 тыс. | −0,2% | −3,5% | −3,7% | $ 59,15 тыс. | $ 789,41 тыс. | 73 | |
AZMIR AZM | $ 0,00126 | 1,41 тыс. | +1,9% | −50,6% | +605,2% | $ 2,87 тыс. | $ 124,78 тыс. | 0 | |
Pickaxe EmpirePXE | $ 0,00121 | 755 | −1,6% | +2,7% | −30,4% | $ 5,66 тыс. | $ 121 тыс. | 55 | |
Wrapped GRAMwGRAM | $ 0,999 | 748 | 0% | +1% | −0,6% | $ 18,22 тыс. | Нет данных | 7 | |
TAC TokenTAC | $ 0,00129 | 591 | −3,2% | +26,9% | +43,6% | $ 32,44 тыс. | $ 5,2 млн | 100 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1,24 | 556 | Нет данных об изменении | +0,2% | +4,7% | $ 852,42 тыс. | $ 157,15 млн | 100 | |
NotcoinNOT | $ 0,03303 | 492 | +0,8% | +1,8% | −1,2% | $ 216,68 тыс. | $ 31,07 млн | 87 | |
GroyperGROYP | $ 0,0316 | 474 | +0,4% | +15,6% | +17,7% | $ 97,21 тыс. | $ 1,51 млн | 73 | |
Resistance DogREDO | $ 0,042 | 440 | −0,3% | +6,6% | +18,3% | $ 258,13 тыс. | $ 4,2 млн | 92 | |
STONSTON | $ 0,399 | 431 | 0% | −5,4% | −5,8% | $ 905,88 тыс. | $ 39,86 млн | 93 | |
DRAMDRAM | $ 0,03427 | 387 | −0,2% | +27,5% | −0,8% | $ 14,06 тыс. | $ 42,72 тыс. | 49 | |
DeDustDUST | $ 0,324 | 386 | 0% | +2,4% | +32,2% | $ 125,79 тыс. | $ 1,11 млн | 86 | |
DilloDILLO | $ 0,06107 | 360 | −1,2% | −32,1% | +3 461,1% | $ 1,36 тыс. | $ 10,78 тыс. | 0 | |
Tony from TONTONY | $ 0,03123 | 347 | 0% | −7,6% | +31,6% | $ 13,72 тыс. | $ 123,01 тыс. | 9 | |
GamariumGMRM | $ 0,05555 | 343 | −1,1% | −21,8% | +228,2% | $ 3,79 тыс. | $ 10,55 тыс. | 0 | |
DogsDOGS | $ 0,04255 | 311 | 0% | −3,9% | −12,6% | $ 87,77 тыс. | $ 13,91 млн | 84 | |
LabradorLABR | $ 0,03138 | 294 | −1,9% | −4,8% | −14,5% | $ 11,19 тыс. | $ 138,73 тыс. | 0 | |
LumetraLMTR | $ 0,03239 | 252 | 0% | +7,3% | −10,4% | $ 3,7 тыс. | $ 2,4 млн | 0 |

