Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,18Снижение 0,9% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,36 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,46 млн
- 353 токена в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 2,87 | $ 1,76 тыс. | +0,1% | +0,1% | −10,2% | −50,3% | $ 63,07 тыс. | $ 0 | 0 | |
DogsDOGS | $ 0,04314 | $ 4,72 тыс. | −0,2% | −0,2% | +0,6% | −10,7% | $ 100,02 тыс. | $ 17,16 млн | 84 | |
GiftKO COINGiftKO | $ 0,03187 | $ 4,5 тыс. | +21,3% | +110,4% | +70% | +89 321,8% | $ 1,19 тыс. | $ 18,79 тыс. | 0 | |
LabradorLABR | $ 0,03152 | $ 3,92 тыс. | −1,3% | −1,1% | +1% | +0,4% | $ 12,11 тыс. | $ 152,15 тыс. | 0 | |
Coinbase Wrapped BTCcbBTC | $ 78,25 тыс. | $ 3,33 тыс. | +0,3% | +0,6% | +0,7% | −3,5% | $ 109,22 тыс. | $ 321,64 тыс. | 100 | |
CatizenCATI | $ 0,0403 | $ 3,23 тыс. | −0,2% | +0,9% | −1,3% | −7,6% | $ 45,68 тыс. | $ 40,31 млн | 80 | |
GroyperGROYP | $ 0,0363 | $ 3,05 тыс. | −0,1% | +6,1% | +0,8% | −14,3% | $ 33,86 тыс. | $ 1,73 млн | 58 | |
Tony McDuck$TONY | $ 0,05639 | $ 2,76 тыс. | +5,9% | +8,5% | −29,5% | −41,8% | $ 3,03 тыс. | $ 5,88 тыс. | 0 | |
Volt TokenVOLT | $ 0,04276 | $ 2,75 тыс. | 0% | −24,6% | −13,7% | +2,4% | $ 3,02 тыс. | $ 16,59 тыс. | 0 | |
Make TON Great AgainMTONGA | $ 0,00405 | $ 2,43 тыс. | −0,6% | +0,5% | −1,5% | −13,2% | $ 49,64 тыс. | $ 405,11 тыс. | 21 | |
MEMESMEMES | $ 0,06254 | $ 2,38 тыс. | +12% | +7,2% | −8,3% | −15,8% | $ 1,17 тыс. | $ 29,03 тыс. | 0 | |
Grouche CoinGRC | $ 0,00105 | $ 2,37 тыс. | +0,3% | +3% | −6,9% | −6,2% | $ 84,04 тыс. | $ 94,77 тыс. | 63 | |
Tonnel Network TokenTONNEL | $ 0,309 | $ 2,37 тыс. | 0% | +0,2% | −2,9% | −7,5% | $ 104,16 тыс. | $ 463,14 тыс. | 80 | |
Baby YodaYoda | $ 0,03422 | $ 2,24 тыс. | +1,1% | +2,9% | +1,4% | −17,4% | $ 33,58 тыс. | $ 422,08 тыс. | 51 | |
StableEX TechnologiesSTEX | $ 4,53 | $ 2,14 тыс. | −1,1% | +1,1% | +30,4% | +32% | $ 6,95 тыс. | $ 4,53 млрд | 38 | |
FORT TokenFRT | $ 2,08 | $ 2,12 тыс. | +0,1% | +1,9% | −10,5% | −16% | $ 36,15 тыс. | $ 1,03 млн | 28 | |
Tether GoldXAUt0 | $ 3,89 тыс. | $ 2,08 тыс. | +0,3% | +0,7% | +0,4% | −2,4% | $ 224,05 тыс. | $ 18,56 млн | 100 | |
TribeTRIBE | $ 0,03160 | $ 2,08 тыс. | −0,3% | +1,3% | +18,4% | +17,6% | $ 7,34 тыс. | $ 79,71 тыс. | 49 | |
Proof of KarlPOK | $ 0,04985 | $ 1,82 тыс. | +0,6% | +1,5% | +2,5% | +3,3% | $ 23,61 тыс. | $ 98,53 тыс. | 60 | |
GrmGRM | $ 0,03740 | $ 1,77 тыс. | −0,2% | +6,3% | +5% | −1,3% | $ 44,18 тыс. | $ 1,8 млн | 76 | |
Talon TokenTALON | $ 2,87 | $ 1,76 тыс. | +0,1% | +0,1% | −10,2% | −50,3% | $ 63,07 тыс. | $ 60,28 млн | 0 | |
DeDustDUST | $ 0,422 | $ 1,73 тыс. | −0,1% | +1,6% | +0,3% | −8,6% | $ 17,55 тыс. | $ 1,44 млн | 72 | |
$CMD69SCMD69 | $ 0,04937 | $ 1,72 тыс. | Нет данных об изменении | +18,8% | +14,1% | −43,3% | $ 12,29 тыс. | $ 68,04 тыс. | 0 | |
BlumBLUM | $ 0,03909 | $ 1,69 тыс. | −0,2% | −0,4% | −1,4% | −5,9% | $ 10,78 тыс. | $ 881,52 тыс. | 65 | |
Static VeinVEIN | $ 0,0012 | $ 1,63 тыс. | +1,9% | +1,2% | −5,9% | +392,3% | $ 1,69 тыс. | $ 601,34 тыс. | 0 | |
povel durevdurev | $ 0,00429 | $ 1,6 тыс. | −0,1% | +1,5% | −4,9% | −27,2% | $ 121,97 тыс. | $ 407,89 тыс. | 80 | |
AVTOPAVTOP | $ 0,03514 | $ 1,57 тыс. | −0,1% | +1,4% | +0,1% | −8,7% | $ 30,03 тыс. | $ 514,81 тыс. | 0 | |
ANF ProtocolANF | $ 0,04279 | $ 1,56 тыс. | −12,6% | +12,7% | +67,6% | +62% | $ 1,59 тыс. | $ 27,91 тыс. | 0 | |
Wrapped EtherWETH | $ 2,29 тыс. | $ 1,49 тыс. | −0,2% | +0,6% | +1,2% | −2,3% | $ 114,31 тыс. | $ 199,21 тыс. | 100 | |
GoMineGOMINE | $ 0,03992 | $ 1,36 тыс. | −0,3% | +0,6% | +5,2% | +0,8% | $ 20,23 тыс. | $ 982,42 тыс. | 53 | |
LAMBOLAMBO | $ 0,03287 | $ 1,28 тыс. | −2,6% | +2,1% | −6,4% | −0,9% | $ 27,46 тыс. | $ 120,45 тыс. | 65 |

