Валидаторы TON
Кто валидирует TON прямо сейчас: текущий раунд и сколько до его конца, выборы следующего набора, все валидаторы со стейками и весом, прошлые раунды и жалобы.
По мастерчейн-блоку 104 822 567Время указано в вашем часовом поясе
Текущий раунд
1794395912До конца раунда
- Начало
- Конец
- Разморозка стейков
Следующие выборы
Валидаторы отправляют стейки на следующий раунд, пока выборы открыты.
- Открытие
- Закрытие
- Начало раунда
Раунд в цифрах
- Валидаторы
- 380
- 100 в мастерчейне
- Доходность, APR
- 16,01%
- годовых, последний раунд, без реинвестирования
- Стейк раунда
- 672 млнGRAM
- в среднем 1,8 млн GRAM на валидатора
- Стейк валидатора
- 770 тыс. – 3,1 млнGRAM
- лимиты сети: 300 тыс. – 10 млн GRAM
- Награды за раунд
- 199,12 тыс.GRAM
- растут до конца раунда
- На контракте электора
- 1,35 млрдGRAM
- все стейки и невыведенные награды
Хронология раундов
Прошлый раунд1794330376
Текущий раунд1794395912
Следующий раунд1794461448
Валидаторы
380Заморожено — стейк валидатора за прошлый раунд, который электор ещё не вернул.
| Место | Адрес | Тип | Стейк, GRAM | Заморожено, GRAM | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ef9txM…zJZUUsADNL a971897e…41c5b42dADNL a971…b42dПул номинаторовМастерчейн | Пул номинаторовМастерчейн | 3 099 758вес 0,46% | Нет данных | 0,46% |
| 2 | Ef_Cqc…P2PxTWADNL 2da8cbaf…936e20b0ADNL 2da8…20b0Пул WhalesМастерчейн | Пул WhalesМастерчейн | 3 044 717вес 0,45%заморожено 3 063 276 | 3 063 276 | 0,45% |
| 3 | Ef8qZ5…JdASD9ADNL 8890870c…3c70aa3dADNL 8890…aa3dЛиквидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 371вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 4 | Ef-y2f…H8zhovADNL 63917704…49c66df9ADNL 6391…6df9Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 001 982 | 3 001 982 | 0,45% |
| 5 | Ef_8nI…TamlVNADNL c7e4d75f…f371b8ecADNL c7e4…b8ecЛиквидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 6 | Ef8RKs…BFLi6YADNL 465f94da…a268ee20ADNL 465f…ee20Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 7 | Ef-jXn…UP3ce8ADNL 4a0714e5…470e89b2ADNL 4a07…89b2Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 8 | Ef8Oy3…meoML5ADNL bf67511a…818ed09fADNL bf67…d09fЛиквидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 343 | 3 002 343 | 0,45% |
| 9 | Ef_-63…ACY3fKADNL 947d9f44…51340da8ADNL 947d…0da8Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 10 | Ef-Re3…VVQwhNADNL 5682d412…08718cfcADNL 5682…8cfcЛиквидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 11 | Ef_EnN…X7FnMLADNL 828ee486…1a5bdd73ADNL 828e…dd73Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 12 | Ef995D…Ww0MPsADNL 667a25c7…fd87e000ADNL 667a…e000Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 13 | Ef_ph6…m558hsADNL d6bf4bb0…c3ccde7fADNL d6bf…de7fЛиквидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 14 | Ef8b1J…N5_ERMADNL 277208c8…0a32d4d1ADNL 2772…d4d1Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 15 | Ef-5Tj…Da-uuQADNL 3587c9ed…cf578af1ADNL 3587…8af1Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 16 | Ef8abm…nWNVLyADNL 2494ddcb…f494921eADNL 2494…921eЛиквидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 17 | Ef9y3z…4JqskiADNL 96acc448…b5724c1dADNL 96ac…4c1dЛиквидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 18 | Ef_gh7…CAMzb3ADNL 01871dfc…c87f7bd2ADNL 0187…7bd2Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 19 | Ef8NeK…IUVZb_ADNL 7f3e4da0…415521b9ADNL 7f3e…21b9Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 20 | Ef-mVd…MDfVM3ADNL c7773c39…655237afADNL c777…37afЛиквидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 21 | Ef_Rvy…VniJFqADNL 63fe08ef…e62f58d3ADNL 63fe…58d3Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 22 | Ef8cCe…UguIi0ADNL d99a8f66…a92ee4ebADNL d99a…e4ebЛиквидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 23 | Ef8hyz…Fc2ha2ADNL 3b6dfb12…49e4b1a2ADNL 3b6d…b1a2Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 24 | Ef89eE…55Z_6XADNL e456e7a1…469794f2ADNL e456…94f2Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 25 | Ef9q21…mOxMP6ADNL 951ee19f…3a3ece6aADNL 951e…ce6aЛиквидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 049вес 0,45%заморожено 3 002 049 | 3 002 049 | 0,45% |
| 26 | Ef_Dc1…H9AtEdADNL 241b0156…4595db99ADNL 241b…db99Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 048вес 0,45% | Нет данных | 0,45% |
| 27 | Ef9CMW…D7TE6lADNL 9912feb5…7cd1fdcdADNL 9912…fdcdЛиквидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 3 002 048вес 0,45% | Нет данных | 0,45% |
| 28 | Ef-hGe…QTvG6DADNL 9189bc7e…23ecb4fcADNL 9189…b4fcОдин номинаторМастерчейн | Один номинаторМастерчейн | 2 952 238вес 0,44%заморожено 2 950 309 | 2 950 309 | 0,44% |
| 29 | Ef83fz…eFhChZADNL d66e36d4…ee4b95d2ADNL d66e…95d2Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 2 933 038вес 0,44%заморожено 2 933 049 | 2 933 049 | 0,44% |
| 30 | Ef9haC…SUkJN-ADNL 643c9ae2…a74ff620ADNL 643c…f620Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 2 933 038вес 0,44%заморожено 2 933 049 | 2 933 049 | 0,44% |
| 31 | Ef8uWH…NeAcHXADNL 12a71036…f88254c8ADNL 12a7…54c8Ликвидный стейкингМастерчейн | Ликвидный стейкингМастерчейн | 2 933 034вес 0,44%заморожено 2 933 049 | 2 933 049 | 0,44% |
| 32 | Ef_3t5…P2PxTWADNL d2f1e3e4…b5154f17ADNL d2f1…4f17Пул WhalesМастерчейн | Пул WhalesМастерчейн | 2 897 082вес 0,43%заморожено 3 063 276 | 3 063 276 | 0,43% |
| 33 | Ef_3t5…P2PxTWADNL d77f71e8…b2a6787cADNL d77f…787cПул WhalesМастерчейн | Пул WhalesМастерчейн | 2 897 082вес 0,43%заморожено 3 063 276 | 3 063 276 | 0,43% |
| 34 | Ef_3t5…P2PxTWADNL b8019e2a…a307c3b0ADNL b801…c3b0Пул WhalesМастерчейн | Пул WhalesМастерчейн | 2 897 082вес 0,43%заморожено 3 063 276 | 3 063 276 | 0,43% |
| 35 | Ef_3t5…P2PxTWADNL 16841c7d…10b090ddADNL 1684…90ddПул WhalesМастерчейн | Пул WhalesМастерчейн | 2 897 082вес 0,43%заморожено 3 063 276 | 3 063 276 | 0,43% |
| 36 | Ef_3t5…P2PxTWADNL 287049b7…e8667326ADNL 2870…7326Пул WhalesМастерчейн | Пул WhalesМастерчейн | 2 897 082вес 0,43%заморожено 3 063 276 | 3 063 276 | 0,43% |
| 37 | Ef_3t5…P2PxTWADNL 4dbbe669…ea643aaaADNL 4dbb…3aaaПул WhalesМастерчейн | Пул WhalesМастерчейн | 2 897 082вес 0,43%заморожено 3 063 276 | 3 063 276 | 0,43% |
| 38 | Ef_3t5…P2PxTWADNL a06bf12d…cc577377ADNL a06b…7377Пул WhalesМастерчейн | Пул WhalesМастерчейн | 2 897 082вес 0,43%заморожено 3 063 276 | 3 063 276 | 0,43% |
| 39 | Ef9ugU…fhhlY2ADNL 3b6bf200…a793807dADNL 3b6b…807dПул номинаторовМастерчейн | Пул номинаторовМастерчейн | 2 730 425вес 0,41%заморожено 2 729 216 | 2 729 216 | 0,41% |
| 40 | Ef9b8c…uwOfj4ADNL 260c1160…204a96c6ADNL 260c…96c6Один номинаторМастерчейн | Один номинаторМастерчейн | 2 642 980вес 0,39%заморожено 2 344 445 | 2 344 445 | 0,39% |
| 41 | Ef8V63…pG4hcxADNL 57dea386…791f50ccADNL 57de…50ccОдин номинаторМастерчейн | Один номинаторМастерчейн | 2 639 638вес 0,39%заморожено 2 639 013 | 2 639 013 | 0,39% |
| 42 | Ef_blS…i_R7tGADNL d2179346…75873821ADNL d217…3821Один номинаторМастерчейн | Один номинаторМастерчейн | 2 638 591вес 0,39%заморожено 2 637 952 | 2 637 952 | 0,39% |
| 43 | Ef-JoP…c4LHJlADNL 89608e34…86cb9df2ADNL 8960…9df2Один номинаторМастерчейн | Один номинаторМастерчейн | 2 638 590вес 0,39%заморожено 2 637 952 | 2 637 952 | 0,39% |
| 44 | Ef-fo9…Bswe12ADNL 6587a88c…f6f80d42ADNL 6587…0d42Один номинаторМастерчейн | Один номинаторМастерчейн | 2 638 590вес 0,39%заморожено 2 637 952 | 2 637 952 | 0,39% |
| 45 | Ef9rLK…2GpbbyADNL 3b14ca7b…57ae7952ADNL 3b14…7952Один номинаторМастерчейн | Один номинаторМастерчейн | 2 638 590вес 0,39%заморожено 2 637 952 | 2 637 952 | 0,39% |
| 46 | Ef-ABw…d-mkOwADNL 80647e87…7573a2e6ADNL 8064…a2e6Один номинаторМастерчейн | Один номинаторМастерчейн | 2 638 590вес 0,39%заморожено 2 637 952 | 2 637 952 | 0,39% |
| 47 | Ef-lZV…xkxZ2bADNL 16cf7f5c…631169c8ADNL 16cf…69c8Один номинаторМастерчейн | Один номинаторМастерчейн | 2 638 590вес 0,39%заморожено 2 637 952 | 2 637 952 | 0,39% |
| 48 | Ef9aYu…lKhEz_ADNL d9dc675f…bd4f45a0ADNL d9dc…45a0Один номинаторМастерчейн | Один номинаторМастерчейн | 2 638 590вес 0,39%заморожено 2 637 952 | 2 637 952 | 0,39% |
| 49 | Ef_KqX…ouUdzWADNL 20667712…477e4f8eADNL 2066…4f8eОдин номинаторМастерчейн | Один номинаторМастерчейн | 2 638 590вес 0,39%заморожено 2 637 952 | 2 637 952 | 0,39% |
| 50 | Ef9iUO…pfGWN6ADNL 99464796…655c2ba4ADNL 9946…2ba4Один номинаторМастерчейн | Один номинаторМастерчейн | 2 638 571вес 0,39%заморожено 2 637 935 | 2 637 935 | 0,39% |
История раундов
APR — награды раунда к его стейку в пересчёте на год, простой процент без реинвестирования. У идущего раунда — по наградам на текущий момент.