Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,18Снижение 1,0% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,36 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,46 млн
- 353 токена в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 2,87 | $ 1,76 тыс. | 0% | +0,1% | −10,2% | −50,3% | $ 63,07 тыс. | $ 0 | 0 | |
Gatto Game TokenGTON | $ 0,0409 | $ 1,26 тыс. | −0,1% | +0,9% | −3,2% | −19,7% | $ 11,56 тыс. | $ 736,23 тыс. | 31 | |
Scared CatsSCats | $ 0,03922 | $ 1,23 тыс. | Нет данных об изменении | −6,5% | −6,9% | −30,3% | $ 13,65 тыс. | $ 92,2 тыс. | 36 | |
sTONkssTONks | $ 0,00429 | $ 1,22 тыс. | Нет данных об изменении | −3,1% | −4,5% | −16% | $ 24,71 тыс. | $ 127,62 тыс. | 43 | |
PXPX | $ 0,00978 | $ 1,21 тыс. | −0,1% | +0,8% | −1% | −4,8% | $ 72,26 тыс. | $ 2,07 млн | 77 | |
MyTonWallet CoinMY | $ 0,0361 | $ 1,19 тыс. | −0,2% | +0,1% | −0,2% | −7,7% | $ 282,7 тыс. | $ 1,81 млн | 100 | |
BUDDY BEARBUDDY | $ 0,0365 | $ 1,05 тыс. | Нет данных об изменении | +3,2% | +1,5% | −5,5% | $ 42,84 тыс. | $ 357,41 тыс. | 7 | |
GentlemanMAN | $ 0,04763 | $ 1,04 тыс. | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −5,2% | +8,3% | $ 16,17 тыс. | $ 76,31 тыс. | 39 | |
EpidemyVIRUS | $ 0,04133 | $ 1,01 тыс. | −0,1% | +0,7% | −1,9% | −5,5% | $ 67,51 тыс. | $ 77,55 тыс. | 54 | |
Kasongo CoinKGO | $ 0,04820 | $ 1 тыс. | +0,2% | +1,5% | −0,5% | +30,1% | $ 12,53 тыс. | $ 80,81 тыс. | 0 | |
JetTonJETTON | $ 0,0173 | $ 999,41 | −0,1% | +0,8% | +0,1% | −3,6% | $ 209,97 тыс. | $ 1,21 млн | 77 | |
LumetraLMTR | $ 0,03344 | $ 982,93 | +12,8% | +15,6% | +27,1% | −25,2% | $ 4,65 тыс. | $ 3,45 млн | 0 | |
SIXSEVEN67 | $ 0,00935 | $ 980,63 | +0,2% | +0,6% | −0,9% | −4,1% | $ 187,01 тыс. | $ 9,35 млн | 67 | |
CocoonCOCOON | $ 0,03822 | $ 948,36 | Нет данных об изменении | −6,4% | −11,8% | −30,6% | $ 21,82 тыс. | $ 82,27 тыс. | 2 | |
FreedomFREEDOM | $ 0,03131 | $ 876,25 | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −17% | −22,7% | $ 3,72 тыс. | $ 13,15 тыс. | 0 | |
Welcome to TONWELCOME | $ 0,05614 | $ 825,96 | −1% | −6% | −25% | +139,7% | $ 1,46 тыс. | $ 6,14 тыс. | 0 | |
MiraMira | $ 0,03338 | $ 808 | Нет данных об изменении | +10,8% | −7,5% | −20,1% | $ 9,96 тыс. | $ 33,86 тыс. | 0 | |
Ownership CoinOC | $ 0,00409 | $ 804,7 | −0,1% | +3,7% | +1,8% | −0,9% | $ 62,99 тыс. | $ 85,94 млн | 70 | |
ENAENA | $ 0,172 | $ 721,72 | +0,2% | −0,3% | +1,2% | −18,4% | $ 51,09 тыс. | $ 357,83 тыс. | 0 | |
KitoKITO | $ 0,04459 | $ 697,78 | Нет данных об изменении | +5,9% | −8,2% | +36,2% | $ 11,2 тыс. | $ 44,81 тыс. | 34 | |
MOKIGRAMMORM | $ 0,06904 | $ 690,53 | Нет данных об изменении | +15,6% | +268,4% | +5 454,4% | $ 2,87 тыс. | $ 108,5 тыс. | 0 | |
SP500 xStockSPYx | $ 755,3 | $ 675,18 | 0% | 0% | −1,5% | −1,4% | $ 106,28 тыс. | $ 28,41 млн | 62 | |
Victor's CompanyVIC | $ 0,04955 | $ 640,34 | +7,9% | −12,7% | −18,3% | −93% | $ 3,76 тыс. | $ 477,87 тыс. | 0 | |
Hipo Staked TONhTON | $ 1,37 | $ 627,63 | Нет данных об изменении | +0,9% | −1,6% | −3,4% | $ 16,14 тыс. | $ 11,39 млн | 66 | |
EvoSimGameESIM | $ 0,04131 | $ 605,11 | Нет данных об изменении | +13,3% | +10,7% | +1,4% | $ 10,37 тыс. | $ 11,21 тыс. | 42 | |
GRINCHGRINCH | $ 0,05662 | $ 556,22 | −2,2% | +31% | −7% | −2,8% | $ 3,15 тыс. | $ 6,63 тыс. | 0 | |
Shadow KittySKITTY | $ 0,03483 | $ 531,53 | Нет данных об изменении | +1,1% | +0,9% | −8,4% | $ 10,91 тыс. | $ 48,4 тыс. | 0 | |
TON FISH MEMECOINFISH | $ 0,08124 | $ 529,3 | +0,2% | +1,5% | −0,5% | −4% | $ 145,67 тыс. | $ 478,62 тыс. | 72 | |
Paper PlanePLANE | $ 0,00356 | $ 517,94 | +0,1% | +1,7% | +4,4% | −3% | $ 37,59 тыс. | $ 349,02 тыс. | 51 | |
ARBUZARBUZ | $ 0,0114 | $ 515,97 | Нет данных об изменении | +1,6% | −33,6% | −23,4% | $ 1,53 тыс. | $ 28,36 тыс. | 48 | |
HydraHYDRA | $ 0,134 | $ 504,16 | Нет данных об изменении | +1,6% | −0,9% | −3,4% | $ 15,01 тыс. | $ 1,34 млн | 69 |

