Today's Ton Cryptocurrencies Prices by Market Cap
Do your own research on big, high-quality data and spot the signs of a scam
- GRAM price $ 1.18Down 1.4% over 24 hours
- GRAM market cap $ 3.36B
- GRAM volume 24h $ 2.55M
- 354 tokens in the 24h volume ranking
Token ranking
Table
Frame view
Token | Price | Volume 24h | 1h % | 6h % | 24h % | 1w % | Liquidity | Market Cap | Trust Score | Chart 1w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SponsoredAdTalon TokenTALON | $ 2.87 | $ 1.76K | +0.1% | −6.5% | −10.3% | −50.4% | $ 63.06K | $ 0 | 0 | |
SOONSOON | $ 0.06963 | $ 42.44 | No change data | +0.2% | −3.5% | −3.6% | $ 6.79K | $ 63.45K | 43 | |
Money BuxBUX | $ 0.04213 | $ 42.26 | No change data | +1% | −3.9% | −4.8% | $ 3.18K | $ 5.34K | 0 | |
MicroCreditMICT | $ 0.03429 | $ 42.2 | +0.1% | +0.4% | −0.4% | −1.4% | $ 4.09K | $ 4.29M | 0 | |
80 billion is 80 billion80 | $ 0.04662 | $ 41.73 | No change data | −1.7% | −4.4% | −1.7% | $ 5.51K | $ 6.62K | 0 | |
Fedya, dich!DICH | $ 0.04125 | $ 41.49 | −0.2% | +2.3% | +2.5% | +1% | $ 3.37K | $ 8.16K | 0 | |
mAInetV2DATA | $ 0.03281 | $ 41.01 | +0.4% | +1.3% | −2.7% | −24.3% | $ 9.82K | $ 17.43K | 0 | |
TOTISTOTIS | $ 0.00998 | $ 40.07 | No change data | No change data | +0.2% | +1.4% | $ 10.23K | $ 209.64K | 25 | |
TBCC COINTBCC | $ 0.04140 | $ 39.36 | No change data | No change data | +8% | +13.2% | $ 1.78K | $ 28.07K | 0 | |
CHEPECHEPE | $ 0.03130 | $ 38.62 | No change data | No change data | −1.4% | −6.6% | $ 5.32K | $ 8.24K | 0 | |
GemGEM | $ 0.03306 | $ 38.03 | +0.1% | +0.3% | −2.9% | −4.6% | $ 2.2K | $ 306.6M | 38 | |
Us UsachUSACH | $ 0.04143 | $ 36.89 | No change data | +2.5% | −0.7% | −1.7% | $ 5.29K | $ 14.34K | 0 | |
ArixARIX | $ 0.03235 | $ 36.78 | No change data | +1.9% | +3.7% | −2.4% | $ 2.9K | $ 24.11K | 0 | |
POOLPEPEPLPP | $ 0.05284 | $ 36.12 | No change data | −5% | −7.8% | −9.9% | $ 2.13K | $ 2.84K | 0 | |
Farm BirdEGG | $ 0.03276 | $ 36.08 | +0.3% | +1.1% | −1.7% | −4.2% | $ 2.41K | $ 276.72K | 0 | |
SmonySMONY | $ 0.05480 | $ 34.59 | No change data | 0% | −5.9% | −10.9% | $ 2.89K | $ 4.8K | 0 | |
Dmitry'FriendsD'F | $ 0.03527 | $ 34.52 | No change data | +1.4% | −3.8% | −3.2% | $ 4.25K | $ 52.72K | 0 | |
Little FlameFLAME | $ 0.04163 | $ 33.86 | No change data | No change data | +4.3% | +46.8% | $ 1.95K | $ 16.3K | 0 | |
NOTFINENFINE | $ 0.04405 | $ 33.13 | No change data | No change data | +0.2% | +4.1% | $ 7.95K | $ 40.54K | 40 | |
TOGETOGE | $ 0.07933 | $ 32.94 | No change data | No change data | −3.6% | +14.4% | $ 4.54K | $ 9.33K | 0 | |
GOVNOGOVNO | $ 0.14 | $ 31.47 | +0.1% | +0.3% | 0% | −1.6% | $ 11.62K | $ 109.25K | 51 | |
Pnut BreadPNUTB | $ 0.05274 | $ 30.14 | No change data | No change data | −10.7% | −12.5% | $ 1.18K | $ 753.5 | 0 | |
Talisman Magic TokenTALISMAN | $ 0.962 | $ 29.5 | +0.1% | 0% | −0.1% | +0.2% | $ 2.26K | $ 962.14K | 0 | |
BRINGOLDBRIN | $ 0.04471 | $ 29.31 | No change data | No change data | −2.7% | −4.7% | $ 8.88K | $ 43.2K | 0 | |
RhizaCoreRZC | $ 0.214 | $ 27.97 | −1.2% | −0.3% | −4.7% | −3.3% | $ 3.25K | $ 6.42K | 0 | |
boykisserboykisser | $ 0.05875 | $ 27.31 | No change data | No change data | −1.7% | −47.7% | $ 1.46K | $ 875.89 | 0 | |
The MatrixNEO | $ 0.04776 | $ 26.35 | No change data | No change data | −5.2% | +15.3% | $ 2.65K | $ 7.76K | 23 | |
JetX OceanJETX | $ 0.03105 | $ 26.03 | +0.1% | 0% | +5.2% | +5.4% | $ 2.05K | $ 10.52M | 0 | |
black cherryBCHERRY | $ 0.03136 | $ 24.07 | No change data | No change data | −2% | −2.7% | $ 6.93K | $ 13.7K | 0 | |
BUYITCOINBYC | $ 0.03498 | $ 24.02 | No change data | +1.3% | −1.2% | −0.8% | $ 29.6K | $ 498.46K | 32 | |
UNDERDOGUDOG | $ 0.05134 | $ 23.99 | −0.2% | −2.1% | −4.8% | −5.4% | $ 1.52K | $ 1.35K | 0 |

