Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,05Снижение 3,7% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 5,43 млн
- 453 токена в разделе «В тренде»
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Бусты | Трейдеры 24ч | 1ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаDYOR CoinDYOR | $ 0,388 | 0 | 15 | +0,5% | −2,6% | −4,8% | $ 9,89 тыс. | $ 69,91 тыс. | 100 | |
GramGRAM | $ 1,05 | 0 | 54,28 тыс. | +0,3% | −3,7% | −1,6% | $ 28,12 млн | $ 3 млрд | 100 | |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | 0 | 28,42 тыс. | 0% | 0% | 0% | $ 14,23 млн | $ 1,43 млрд | 100 | |
EVAA ProtocolEVAA | $ 2,39 | 0 | 6,9 тыс. | +3,9% | +115,4% | +96,8% | $ 82,2 тыс. | $ 45,58 млн | 92 | |
LOOTLOOT | $ 0,03500 | 0 | 4,45 тыс. | +1,2% | +9,7% | −47,4% | $ 16,32 тыс. | $ 2,5 млн | 67 | |
RiftyRIFT | $ 0,031 | 0 | 4,26 тыс. | −2% | −11,6% | +87,9% | $ 4,19 тыс. | $ 7,74 млн | 0 | |
Victors Company VICX | $ 0,00159 | 0 | 1,82 тыс. | +3,2% | +5% | +114,2% | $ 49,13 тыс. | $ 7,97 млн | 55 | |
AI Trading ForexATF | $ 0,03154 | 0 | 1,52 тыс. | +0,9% | −11% | −5,2% | $ 57,26 тыс. | $ 776,2 тыс. | 72 | |
Wrapped GRAMwGRAM | $ 0,984 | 0 | 1,11 тыс. | +0,3% | −3,6% | −7,5% | $ 16,65 тыс. | Нет данных | 7 | |
UtyaUTYA | $ 0,0237 | 0 | 1,01 тыс. | +1,5% | −5,1% | +29,8% | $ 585,16 тыс. | $ 23,45 млн | 98 | |
AZMIR AZM | $ 0,03824 | 0 | 972 | −17,8% | +94,3% | +366,7% | $ 2,23 тыс. | $ 81,61 тыс. | 0 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1,24 | 0 | 938 | +0,1% | −4% | −1,3% | $ 853,05 тыс. | $ 155,63 млн | 100 | |
NotcoinNOT | $ 0,03304 | 0 | 918 | +0,6% | −4,8% | −4% | $ 216,83 тыс. | $ 31,21 млн | 90 | |
GamariumGMRM | $ 0,05846 | 0 | 579 | −5,7% | −41,3% | +373,2% | $ 4,67 тыс. | $ 16,08 тыс. | 0 | |
STONSTON | $ 0,424 | 0 | 553 | −0,4% | −0,6% | −1,4% | $ 934,74 тыс. | $ 42,36 млн | 91 | |
DilloDILLO | $ 0,06138 | 0 | 521 | −13,3% | −5,4% | +4 243,4% | $ 1,54 тыс. | $ 13,9 тыс. | 0 | |
DogsDOGS | $ 0,04262 | 0 | 505 | +0,6% | −8,6% | −13,4% | $ 88,9 тыс. | $ 14,29 млн | 85 | |
DeDustDUST | $ 0,316 | 0 | 488 | +0,3% | +0,3% | +6,9% | $ 124,39 тыс. | $ 1,08 млн | 85 | |
DRAMDRAM | $ 0,03396 | 0 | 462 | −3% | +15,3% | −18,8% | $ 13,62 тыс. | $ 39,61 тыс. | 40 | |
Tony from TONTONY | $ 0,03135 | 0 | 435 | Нет данных об изменении | +19,1% | +18,3% | $ 14,34 тыс. | $ 135,19 тыс. | 10 | |
Resistance DogREDO | $ 0,0396 | 0 | 423 | +0,3% | −4,6% | +4,3% | $ 250,14 тыс. | $ 3,96 млн | 90 | |
TAC TokenTAC | $ 0,00121 | 0 | 403 | −4,2% | +14,4% | +24,7% | $ 31,39 тыс. | $ 4,89 млн | 100 | |
Pickaxe EmpirePXE | $ 0,00115 | 0 | 402 | −2,7% | −4,4% | −46,7% | $ 5,49 тыс. | $ 114,58 тыс. | 54 | |
LittleFOOTLIFO | $ 0,00259 | 0 | 352 | +9,8% | +2 797,1% | +2 860,7% | $ 9,44 тыс. | $ 258,95 тыс. | 0 | |
GroyperGROYP | $ 0,0282 | 0 | 338 | +0,4% | −4,5% | −4,2% | $ 91,65 тыс. | $ 1,35 млн | 72 | |
LumetraLMTR | $ 0,03233 | 0 | 310 | +0,1% | −13,3% | −22,2% | $ 3,65 тыс. | $ 2,34 млн | 0 | |
Volt TokenVOLT | $ 0,05803 | 0 | 298 | +0,1% | +19,4% | −30,4% | $ 1,57 тыс. | $ 4,82 тыс. | 0 | |
RED DUCKREDDUCK | $ 0,04702 | 0 | 293 | +22,4% | +6 345,5% | +6 487% | $ 1,72 тыс. | $ 70,26 тыс. | 0 | |
Hamster KombatHMSTR | $ 0,03137 | 0 | 264 | +0,7% | −2,8% | +0,3% | $ 2,23 тыс. | $ 13,73 млн | 67 | |
STORMSTORM | $ 0,00316 | 0 | 258 | +0,1% | −17,1% | −3,5% | $ 212,15 тыс. | $ 3,16 млн | 88 | |
AndyANDY | $ 0,04857 | 0 | 256 | +15,4% | −0,1% | +2 795,9% | $ 5,13 тыс. | $ 85,73 тыс. | 47 |

