Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите самостоятельные исследования, используя нашу обширную базу данных, чтобы минимизировать риски мошенничества
- Цена GRAM $ 1,24Снижение 0,9% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,51 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,35 млн
- 314 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объем 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 5,11 | $ 11,68 тыс. | 0% | −4,4% | −24,1% | −35,2% | $ 74,9 тыс. | $ 0 | 6 | |
GramGRAM | $ 1,24 | $ 2,35 млн | −0,2% | −1,6% | −0,9% | −8,1% | $ 31,41 млн | $ 3,51 млрд | 100 | |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | $ 1,84 млн | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 14,79 млн | $ 1,43 млрд | 100 | |
UtyaUTYA | $ 0,0235 | $ 114,61 тыс. | +7,8% | +2,3% | −1,1% | +12,6% | $ 470,13 тыс. | $ 23,27 млн | 97 | |
Resistance DogREDO | $ 0,0539 | $ 99,45 тыс. | +1,6% | −0,3% | +10% | +10,2% | $ 312,11 тыс. | $ 5,39 млн | 96 | |
LOOTLOOT | $ 0,00765 | $ 62,27 тыс. | +3,9% | −7,6% | +66,2% | +3 380,1% | $ 25,08 тыс. | $ 1,53 млн | 0 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1,46 | $ 50,69 тыс. | 0% | −1,4% | −0,8% | −7,4% | $ 854,05 тыс. | $ 179,88 млн | 100 | |
AI Trading ForexATF | $ 0,03323 | $ 40,42 тыс. | −1% | −2,9% | −1,2% | −26,5% | $ 34,61 тыс. | $ 1,63 млн | 72 | |
Baby YodaYoda | $ 0,03497 | $ 33,87 тыс. | +5,3% | +8,7% | −7,3% | +5,8% | $ 37,36 тыс. | $ 497,17 тыс. | 67 | |
Hot CherryCHERRY | $ 0,04154 | $ 32,65 тыс. | +13,7% | +18,5% | +41,4% | +39,3% | $ 177,72 тыс. | $ 1,54 млн | 77 | |
GroyperGROYP | $ 0,0403 | $ 24,16 тыс. | +2,3% | −9,4% | +23,3% | +33,4% | $ 36,12 тыс. | $ 1,96 млн | 66 | |
preOPENAIOPENAI | $ 1,69 тыс. | $ 20,92 тыс. | 0% | −3,4% | −6,8% | −3,5% | $ 58,18 тыс. | $ 16,9 млрд | 0 | |
Victor's CompanyVIC | $ 0,00165 | $ 16,93 тыс. | −0,2% | +1,5% | −5,6% | −10% | $ 15,35 тыс. | $ 8,24 млн | 0 | |
Pickaxe EmpirePXE | $ 0,00845 | $ 15,78 тыс. | +0,9% | −15,8% | +15,4% | +108,9% | $ 16,03 тыс. | $ 8,45 млн | 0 | |
NivexNVX | $ 0,00303 | $ 15,51 тыс. | 0% | +3,7% | +105,7% | +8 889,2% | $ 61,5 тыс. | $ 908,94 тыс. | 7 | |
Scared CatsSCats | $ 0,00195 | $ 13,87 тыс. | +40,1% | +35,2% | +69,8% | +82% | $ 20,29 тыс. | $ 194,64 тыс. | 51 | |
BUDDY BEARBUDDY | $ 0,0428 | $ 13,36 тыс. | +1% | −2,9% | +16,3% | +25,6% | $ 47,47 тыс. | $ 419,19 тыс. | 19 | |
NotcoinNOT | $ 0,03369 | $ 11,73 тыс. | +0,4% | −0,6% | −2,4% | −2,9% | $ 255,6 тыс. | $ 37,83 млн | 87 | |
Talon TokenTALON | $ 5,11 | $ 11,68 тыс. | 0% | −4,4% | −24,1% | −35,2% | $ 74,9 тыс. | $ 107,24 млн | 6 | |
STONSTON | $ 0,486 | $ 11,47 тыс. | −0,2% | −0,3% | −0,6% | −5,9% | $ 1,01 млн | $ 48,59 млн | 88 | |
GEMSTONGEMSTON | $ 0,084 | $ 10,72 тыс. | Нет данных об изменении | −0,2% | −5% | −14,5% | $ 289,93 тыс. | $ 1,77 млн | 100 | |
SpintriaSP | $ 0,00348 | $ 9,74 тыс. | −0,3% | −1,7% | −0,5% | −12,6% | $ 75,57 тыс. | $ 221,91 тыс. | 69 | |
Chubby RaccoonCHUBBY | $ 0,05677 | $ 8,85 тыс. | Нет данных об изменении | −2,1% | +410,5% | +373,3% | $ 2,34 тыс. | $ 2,71 тыс. | 0 | |
Ethena USDeUSDe | $ 1 | $ 8,81 тыс. | −0,2% | 0% | 0% | 0% | $ 208,92 тыс. | $ 141,17 млн | 100 | |
DogsDOGS | $ 0,04358 | $ 7,63 тыс. | +0,5% | −0,4% | −1,1% | −5,2% | $ 108,42 тыс. | $ 19,53 млн | 85 | |
Telegram's CatMittens | $ 0,03189 | $ 6,51 тыс. | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | −1,8% | −16,1% | $ 22,98 тыс. | $ 189,79 тыс. | 70 | |
Volt TokenVOLT | $ 0,04220 | $ 6,28 тыс. | +3,3% | −20,6% | +28,3% | +468% | $ 2,63 тыс. | $ 8,82 тыс. | 0 | |
LAMBOLAMBO | $ 0,03310 | $ 5,58 тыс. | −2,3% | 0% | −13,3% | −19,5% | $ 29,11 тыс. | $ 130,4 тыс. | 73 | |
CocoonCOCOON | $ 0,00127 | $ 4,93 тыс. | −0,8% | −1,1% | +11% | +9,5% | $ 27,72 тыс. | $ 127,25 тыс. | 8 | |
PXPX | $ 0,0106 | $ 4,84 тыс. | Нет данных об изменении | −0,1% | −0,8% | −10,5% | $ 76,2 тыс. | $ 2,24 млн | 80 | |
Grouche CoinGRC | $ 0,00113 | $ 4,84 тыс. | Нет данных об изменении | Нет данных об изменении | +9,5% | +17,3% | $ 89,18 тыс. | $ 101,68 тыс. | 58 |

