Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,12Снижение 5,3% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,2 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,83 млн
- 357 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаNGM Cloude NGM | $ 0,00543 | $ 31,79 тыс. | −0,6% | −8,6% | −9,2% | −68,2% | $ 5,25 тыс. | $ 0 | 54 | |
GramGRAM | $ 1,12 | $ 2,83 млн | +0,4% | −0,6% | −5,3% | −4,3% | $ 28,77 млн | $ 3,2 млрд | 100 | Нет данных |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | $ 2,19 млн | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 14,2 млн | $ 1,43 млрд | 100 | |
LOOTLOOT | $ 0,00398 | $ 401,4 тыс. | +4,4% | +31,9% | −31% | −55,6% | $ 48,31 тыс. | $ 795,69 тыс. | 0 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1,33 | $ 66,65 тыс. | +0,4% | −0,8% | −5% | −3,9% | $ 768,28 тыс. | $ 167,52 млн | 100 | |
UtyaUTYA | $ 0,0195 | $ 50,89 тыс. | +0,2% | +3,8% | −0,7% | +0,9% | $ 358,92 тыс. | $ 19,26 млн | 93 | |
AI Trading ForexATF | $ 0,03204 | $ 35,66 тыс. | +1,3% | −1,3% | −11,8% | −36,6% | $ 36,77 тыс. | $ 1,03 млн | 72 | |
NGM Cloude NGM | $ 0,00543 | $ 31,79 тыс. | −0,6% | −8,6% | −9,2% | −68,2% | $ 5,25 тыс. | $ 1,09 млн | 54 | |
MajorMAJOR | $ 0,0329 | $ 31,78 тыс. | −1,1% | +0,1% | −0,7% | −2,1% | $ 123,94 тыс. | $ 3,05 млн | 89 | |
Resistance DogREDO | $ 0,0392 | $ 28,22 тыс. | −0,2% | −0,1% | −6% | −14% | $ 255,32 тыс. | $ 3,92 млн | 90 | |
EVAA ProtocolEVAA | $ 1,32 | $ 25,26 тыс. | +0,2% | −10% | −18,9% | +20,1% | $ 13,82 тыс. | $ 25,12 млн | 71 | |
RiftyRIFT | $ 0,0273 | $ 21 тыс. | +19,9% | +55,2% | +12,5% | +4 692,5% | $ 3,38 тыс. | $ 6,81 млн | 0 | |
STORMSTORM | $ 0,0032 | $ 17,97 тыс. | +0,3% | +1,7% | +10,2% | +19,7% | $ 226,54 тыс. | $ 3,2 млн | 88 | |
Tether GoldXAUt0 | $ 4,02 тыс. | $ 17,61 тыс. | 0% | −0,1% | +1,2% | +1,8% | $ 227,39 тыс. | $ 19,17 млн | 100 | |
STONSTON | $ 0,449 | $ 16,31 тыс. | +0,2% | −0,5% | −2,2% | −5,6% | $ 968,66 тыс. | $ 44,94 млн | 89 | |
NotcoinNOT | $ 0,03328 | $ 16,15 тыс. | +0,4% | −3,5% | −6,3% | −9% | $ 230,6 тыс. | $ 33,62 млн | 87 | |
preOPENAIOPENAI | $ 2,06 тыс. | $ 14,79 тыс. | +0,1% | +0,3% | +2% | +6,4% | $ 59,99 тыс. | $ 20,57 млрд | 0 | |
PirateCashPIRATE | $ 0,019 | $ 12,83 тыс. | −0,2% | +0,4% | +2,7% | −5,6% | $ 83,52 тыс. | $ 2 млн | 73 | |
Ethena USDeUSDe | $ 1 | $ 12,26 тыс. | −0,1% | 0% | +0,2% | +0,1% | $ 207,59 тыс. | $ 85,11 млн | 100 | |
Hot CherryCHERRY | $ 0,04100 | $ 11,58 тыс. | +0,4% | +1,8% | −7,5% | −15,3% | $ 137,36 тыс. | $ 1,01 млн | 72 | |
PXPX | $ 0,00968 | $ 10,05 тыс. | +0,2% | −1,7% | −2,8% | +2,7% | $ 70,41 тыс. | $ 2,05 млн | 82 | |
SpintriaSP | $ 0,00296 | $ 10 тыс. | +0,5% | −0,6% | −4,8% | −0,1% | $ 66,59 тыс. | $ 188,74 тыс. | 68 | |
LabradorLABR | $ 0,03149 | $ 7,37 тыс. | −0,2% | −0,4% | −0,5% | +2,4% | $ 11,75 тыс. | $ 149,59 тыс. | 0 | |
Pickaxe EmpirePXE | $ 0,00361 | $ 7,26 тыс. | −0,7% | −12,8% | −39,1% | −52,9% | $ 10,07 тыс. | $ 542,09 тыс. | 0 | |
DogsDOGS | $ 0,04303 | $ 6,91 тыс. | +0,9% | −2,4% | −4,5% | −6,7% | $ 96,91 тыс. | $ 16,52 млн | 84 | |
GEMSTONGEMSTON | $ 0,085 | $ 5,49 тыс. | +0,3% | +0,1% | −1,1% | +0,5% | $ 287,09 тыс. | $ 1,79 млн | 100 | |
Hamster KombatHMSTR | $ 0,03129 | $ 4,85 тыс. | Нет данных об изменении | +0,3% | −5,3% | −4,1% | $ 2,18 тыс. | $ 12,96 млн | 68 | |
Coinbase Wrapped BTCcbBTC | $ 76,82 тыс. | $ 4,55 тыс. | −0,5% | −4,3% | −5% | −3,2% | $ 108,11 тыс. | $ 315,75 тыс. | 100 | |
LumeonLUM | $ 0,05595 | $ 4,28 тыс. | −4,6% | +5,9% | −36% | −36% | $ 3,28 тыс. | $ 5,95 тыс. | 0 | |
LAMBOLAMBO | $ 0,03295 | $ 4,25 тыс. | Нет данных об изменении | −7,1% | −3,8% | −4,8% | $ 27,24 тыс. | $ 25,18 тыс. | 67 | |
Wrapped EtherWETH | $ 2,28 тыс. | $ 4,17 тыс. | +0,2% | −3,9% | −5,6% | +1,2% | $ 113,98 тыс. | $ 198,58 тыс. | 100 |

