Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите самостоятельные исследования, используя нашу обширную базу данных, чтобы минимизировать риски мошенничества
- Цена GRAM $ 1,24Снижение 1,0% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,52 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,57 млн
- 332 токена в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объем 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 5,34 | $ 17,67 тыс. | −20,6% | −20,7% | +3,1% | −37,1% | $ 76,68 тыс. | $ 0 | 7 | |
GramGRAM | $ 1,24 | $ 2,57 млн | −0,5% | −1,2% | −1% | −8,2% | $ 31,43 млн | $ 3,52 млрд | 100 | |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | $ 2,02 млн | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 14,82 млн | $ 1,43 млрд | 100 | |
UtyaUTYA | $ 0,0234 | $ 202,34 тыс. | −0,5% | +1,9% | +24,7% | +7,9% | $ 469,39 тыс. | $ 23,17 млн | 99 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1,46 | $ 86,21 тыс. | −0,3% | −1% | −0,7% | −7,4% | $ 852,82 тыс. | $ 166,06 млн | 100 | |
Resistance DogREDO | $ 0,049 | $ 80,02 тыс. | −2,3% | −0,4% | +18,1% | −5,8% | $ 297,93 тыс. | $ 4,9 млн | 95 | |
Hot CherryCHERRY | $ 0,04112 | $ 46,56 тыс. | +3,9% | −2,5% | +23,4% | −6,5% | $ 151,63 тыс. | $ 1,12 млн | 79 | |
LOOTLOOT | $ 0,00437 | $ 37,77 тыс. | −11,7% | −6,3% | +30,6% | +2 111,4% | $ 12,17 тыс. | $ 873,39 тыс. | 0 | |
NivexNVX | $ 0,00151 | $ 36,95 тыс. | +2,7% | +10,1% | +4 414,2% | +4 368,8% | $ 87,03 тыс. | $ 453,93 тыс. | 9 | |
MajorMAJOR | $ 0,0355 | $ 29,74 тыс. | −0,1% | −2,5% | +0,5% | +3% | $ 134,73 тыс. | $ 3,3 млн | 89 | |
AI Trading ForexATF | $ 0,03318 | $ 22,61 тыс. | −2,1% | +2% | −3,5% | −28,3% | $ 33,23 тыс. | $ 1,61 млн | 70 | |
Ethena USDeUSDe | $ 1 | $ 19,4 тыс. | 0% | 0% | +0,1% | −0,1% | $ 209,83 тыс. | $ 141,25 млн | 100 | |
Talon TokenTALON | $ 5,34 | $ 17,67 тыс. | −20,6% | −20,7% | +3,1% | −37,1% | $ 76,68 тыс. | $ 112,17 млн | 7 | |
Volt TokenVOLT | $ 0,04181 | $ 16,39 тыс. | +3,5% | +22,7% | +118,6% | +322,6% | $ 2,36 тыс. | $ 7,24 тыс. | 0 | |
Make TON Great AgainMTONGA | $ 0,00415 | $ 15,86 тыс. | −1,4% | −2,1% | +17,3% | +6% | $ 52,49 тыс. | $ 414,84 тыс. | 32 | |
STONSTON | $ 0,488 | $ 13,19 тыс. | 0% | −0,3% | +0,3% | −6,1% | $ 1,01 млн | $ 48,79 млн | 88 | |
Victor's CompanyVIC | $ 0,00172 | $ 12,87 тыс. | −2,9% | −2,4% | −4,1% | −5,6% | $ 15,64 тыс. | $ 8,59 млн | 0 | |
DogsDOGS | $ 0,04360 | $ 11,97 тыс. | −0,4% | −0,5% | −2,1% | −6,5% | $ 108,77 тыс. | $ 19,64 млн | 86 | |
Baby YodaYoda | $ 0,03426 | $ 10,89 тыс. | −20,4% | −17,6% | −16% | −1,9% | $ 34,72 тыс. | $ 426,69 тыс. | 62 | |
GroyperGROYP | $ 0,0333 | $ 10,51 тыс. | +2,3% | −0,9% | +31,3% | +6,6% | $ 32,64 тыс. | $ 1,62 млн | 63 | |
SpintriaSP | $ 0,00345 | $ 9,9 тыс. | −0,5% | −1,1% | +0,7% | −12,8% | $ 75,42 тыс. | $ 220,39 тыс. | 69 | |
PXPX | $ 0,0105 | $ 8,83 тыс. | −1% | −1,2% | −3,2% | −11,7% | $ 76,15 тыс. | $ 2,23 млн | 83 | |
NotcoinNOT | $ 0,03375 | $ 6,97 тыс. | −0,5% | −1,2% | −3,8% | −4% | $ 258,04 тыс. | $ 38,44 млн | 86 | |
BUDDY BEARBUDDY | $ 0,0404 | $ 6,56 тыс. | +10,1% | +3,7% | +25,6% | +11,4% | $ 46,25 тыс. | $ 395,59 тыс. | 16 | |
SP500 xStockSPYx | $ 775,14 | $ 6,34 тыс. | 0% | −0,5% | +1,2% | +0,2% | $ 107,73 тыс. | $ 29,16 млн | 72 | |
GEMSTONGEMSTON | $ 0,0882 | $ 5,47 тыс. | −0,4% | −0,4% | −1,8% | −11,1% | $ 297,02 тыс. | $ 1,86 млн | 100 | |
sTONkssTONks | $ 0,00518 | $ 5,4 тыс. | −0,4% | +6,8% | +2,6% | −5,4% | $ 27,83 тыс. | $ 154,23 тыс. | 54 | |
DeDustDUST | $ 0,479 | $ 4,94 тыс. | 0% | +0,1% | +2,5% | −4,6% | $ 19,1 тыс. | $ 1,64 млн | 73 | |
LabradorLABR | $ 0,03146 | $ 4,78 тыс. | −0,3% | −1,2% | +1% | +1,1% | $ 12,06 тыс. | $ 146,27 тыс. | 0 | |
LumeonLUM | $ 0,05502 | $ 4,66 тыс. | −6,8% | −20,8% | +95,8% | +356,9% | $ 3,04 тыс. | $ 5,02 тыс. | 0 | |
LAMBOLAMBO | $ 0,03356 | $ 4,12 тыс. | −0,5% | −1,2% | +15,1% | −13,3% | $ 31,17 тыс. | $ 30,64 тыс. | 71 |

