Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,18Рост 3,0% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,37 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 8,12 млн
- 500 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаNGM Cloude NGM | $ 0,05783 | $ 1,3 тыс. | +1,7% | −3,7% | −41,2% | −99,9% | $ 234,26 | $ 0 | 0 | |
GramGRAM | $ 1,18 | $ 8,12 млн | +1,4% | −1,1% | +3% | −1,3% | $ 30,86 млн | $ 3,37 млрд | 100 | |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | $ 7,82 млн | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 14,95 млн | $ 1,43 млрд | 100 | |
Wrapped GRAMwGRAM | $ 1,18 | $ 450,74 тыс. | +1,4% | −0,9% | +3,6% | −0,8% | $ 72,03 тыс. | $ 0 | 15 | |
UtyaUTYA | $ 0,0223 | $ 280,48 тыс. | +1,3% | −5,8% | +23% | +13% | $ 599,57 тыс. | $ 22,04 млн | 100 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1,4 | $ 256,96 тыс. | +1,5% | −1% | +3,5% | −1% | $ 900,61 тыс. | $ 177,46 млн | 100 | |
Resistance DogREDO | $ 0,0446 | $ 90,08 тыс. | +2,2% | −1,9% | +6,7% | +5,9% | $ 280,56 тыс. | $ 4,46 млн | 95 | |
STONSTON | $ 0,445 | $ 82,98 тыс. | +0,2% | −1,8% | +7,1% | −3,4% | $ 969,99 тыс. | $ 44,48 млн | 95 | |
NotcoinNOT | $ 0,03325 | $ 41,29 тыс. | +0,3% | −2,7% | −3% | −7,7% | $ 235,34 тыс. | $ 33,33 млн | 91 | |
GroyperGROYP | $ 0,0367 | $ 40,51 тыс. | +1,4% | +1,7% | +20,4% | +1,5% | $ 110,59 тыс. | $ 1,75 млн | 75 | |
Hot CherryCHERRY | $ 0,04104 | $ 25,16 тыс. | +1,5% | −6,3% | +0,5% | −5% | $ 143,73 тыс. | $ 1,04 млн | 76 | |
LOOTLOOT | $ 0,03431 | $ 24,3 тыс. | −8,2% | −9,3% | −23,4% | −92,6% | $ 15,95 тыс. | $ 2,16 млн | 66 | |
GEMSTONGEMSTON | $ 0,0894 | $ 21,53 тыс. | +0,5% | −0,6% | +3,4% | +3,5% | $ 297,03 тыс. | $ 1,88 млн | 100 | |
GRAMCATGRAMCAT | $ 0,03646 | $ 21,06 тыс. | +1,2% | +1,1% | +32,1% | −1,3% | $ 12,34 тыс. | $ 64,68 тыс. | 7 | |
RiftyRIFT | $ 0,0347 | $ 19,63 тыс. | +8% | +21,4% | +48,4% | +35,6% | $ 4,14 тыс. | $ 8,69 млн | 0 | |
Make TON Great AgainMTONGA | $ 0,00465 | $ 18,79 тыс. | Нет данных об изменении | −0,6% | +3,2% | +10,5% | $ 53,36 тыс. | $ 465,14 тыс. | 33 | |
povel durevdurev | $ 0,00495 | $ 16,31 тыс. | Нет данных об изменении | +1,2% | +23,6% | +14,6% | $ 131,31 тыс. | $ 470,71 тыс. | 87 | |
DeDustDUST | $ 0,376 | $ 15,14 тыс. | +0,5% | +4,1% | +14,4% | −3,8% | $ 138,67 тыс. | $ 1,29 млн | 87 | |
FORT TokenFRT | $ 2,32 | $ 15,01 тыс. | +1,4% | +0,6% | +1,1% | +10,1% | $ 38,21 тыс. | $ 1,14 млн | 31 | |
Baby YodaYoda | $ 0,03520 | $ 14,02 тыс. | Нет данных об изменении | −3,7% | +29,2% | +11,2% | $ 37,58 тыс. | $ 520,96 тыс. | 60 | |
BUDDY BEARBUDDY | $ 0,0359 | $ 13,91 тыс. | +1,7% | +0,6% | +5,9% | −1,4% | $ 42,84 тыс. | $ 352 тыс. | 20 | |
AI Trading ForexATF | $ 0,03164 | $ 13,72 тыс. | −1,2% | +0,2% | −8,2% | −31,4% | $ 50,94 тыс. | $ 830,85 тыс. | 72 | |
EmilyEML | $ 0,04465 | $ 12,28 тыс. | +18,8% | −50,4% | +522,7% | +1 932,9% | $ 2,49 тыс. | $ 46,6 млн | 0 | |
Tony from TONTONY | $ 0,03130 | $ 12,27 тыс. | −2% | −5,4% | +19,6% | −10,8% | $ 14,83 тыс. | $ 130,38 тыс. | 10 | |
STORMSTORM | $ 0,00417 | $ 11,78 тыс. | +1,4% | −0,2% | +4,8% | +38,2% | $ 267,47 тыс. | $ 4,17 млн | 87 | |
DogsDOGS | $ 0,04305 | $ 10,31 тыс. | −0,7% | −2,5% | −4,7% | −4,9% | $ 99,04 тыс. | $ 16,66 млн | 85 | |
MajorMAJOR | $ 0,028 | $ 10,18 тыс. | +2% | +1,7% | −1,3% | −17,7% | $ 113,68 тыс. | $ 2,59 млн | 85 | |
FreedomFREEDOM | $ 0,03296 | $ 9,93 тыс. | +3,2% | +3,3% | +177,5% | +113,1% | $ 5,62 тыс. | $ 29,68 тыс. | 3 | |
SpintriaSP | $ 0,00369 | $ 9,73 тыс. | +0,9% | −1,7% | +2,2% | +17,3% | $ 76,36 тыс. | $ 235,48 тыс. | 69 | |
MyTonWallet CoinMY | $ 0,0346 | $ 8,82 тыс. | +0,1% | −0,3% | +0,3% | −3,1% | $ 276,7 тыс. | $ 1,73 млн | 100 | |
DRAMDRAM | $ 0,03471 | $ 8,73 тыс. | −20% | −17,2% | −13,1% | −6% | $ 14,63 тыс. | $ 47,1 тыс. | 5 |

