Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,18Снижение 1,4% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,36 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,5 млн
- 351 токен в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 2,87 | $ 1,76 тыс. | +0,1% | +0,1% | −10,1% | −50,3% | $ 63,07 тыс. | $ 0 | 0 | |
GramGRAM | $ 1,18 | $ 2,5 млн | +0,3% | +1,6% | −1,4% | −3,5% | $ 29,91 млн | $ 3,36 млрд | 100 | Нет данных |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | $ 1,98 млн | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 14,48 млн | $ 1,43 млрд | 100 | |
LOOTLOOT | $ 0,00901 | $ 287,21 тыс. | +13,2% | −5,6% | −10,7% | −14,1% | $ 71,52 тыс. | $ 1,8 млн | 0 | |
NGM Cloude NGM | $ 0,00578 | $ 41,36 тыс. | −6,8% | −10,2% | −43,7% | −57,3% | $ 5,37 тыс. | $ 1,16 млн | 51 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1,39 | $ 40,74 тыс. | +0,1% | +1,5% | −1,4% | −3,1% | $ 799,67 тыс. | $ 172,71 млн | 100 | |
AI Trading ForexATF | $ 0,03256 | $ 38,93 тыс. | −0,4% | −1,3% | −5,8% | −17,5% | $ 26,46 тыс. | $ 1,29 млн | 70 | |
UtyaUTYA | $ 0,0203 | $ 35,23 тыс. | +0,6% | +6,1% | +4,5% | −1,8% | $ 373,93 тыс. | $ 20,07 млн | 91 | |
LumeonLUM | $ 0,05912 | $ 28,44 тыс. | −9,2% | −41,4% | −42,7% | +156,6% | $ 4,13 тыс. | $ 9,12 тыс. | 0 | |
PirateCashPIRATE | $ 0,0197 | $ 24,32 тыс. | +1,4% | +0,7% | −5,1% | −7,5% | $ 86,21 тыс. | $ 2,07 млн | 74 | |
STONSTON | $ 0,461 | $ 17,68 тыс. | +0,2% | −0,7% | −1,4% | −4% | $ 984,6 тыс. | $ 46,06 млн | 89 | |
EVAA ProtocolEVAA | $ 1,49 | $ 17,22 тыс. | −0,8% | −2,6% | +8,7% | +92,3% | $ 14,72 тыс. | $ 28,42 млн | 70 | |
NotcoinNOT | $ 0,03348 | $ 14,88 тыс. | −0,1% | +2,2% | 0% | −7,2% | $ 242,14 тыс. | $ 35,74 млн | 87 | |
Resistance DogREDO | $ 0,0429 | $ 13,49 тыс. | +0,4% | +2,4% | +3,3% | −12,6% | $ 272,51 тыс. | $ 4,29 млн | 88 | |
preOPENAIOPENAI | $ 1,98 тыс. | $ 12,82 тыс. | −0,1% | 0% | +0,5% | +18,8% | $ 58,85 тыс. | $ 19,78 млрд | 0 | |
Stable MetalSTBL | $ 0,0221 | $ 11,63 тыс. | +5,5% | +67,4% | +28,9% | +24,1% | $ 23,99 тыс. | $ 22,12 млн | 65 | |
MajorMAJOR | $ 0,0343 | $ 10,43 тыс. | −0,4% | −0,3% | −0,9% | −5,5% | $ 128,96 тыс. | $ 3,18 млн | 85 | |
SpintriaSP | $ 0,00311 | $ 9,86 тыс. | +0,4% | +1,8% | +1,9% | +1,3% | $ 69,75 тыс. | $ 198,52 тыс. | 68 | |
TAC TokenTAC | $ 0,00112 | $ 9,72 тыс. | −1,1% | +1,2% | +0,5% | −5,9% | $ 30,17 тыс. | $ 4,71 млн | 100 | |
CROWNCROWN | $ 0,00586 | $ 8,26 тыс. | −0,9% | +100,1% | +412,3% | +167,8% | $ 3,52 тыс. | $ 58,55 тыс. | 0 | |
Victor EmpireVEX | $ 0,00403 | $ 7,44 тыс. | −4,5% | +239,9% | +229,6% | +216,3% | $ 2,23 тыс. | $ 20,15 млн | 0 | |
Pickaxe EmpirePXE | $ 0,0101 | $ 6,97 тыс. | +0,3% | −1,2% | −12,3% | +43,4% | $ 17,15 тыс. | $ 1,51 млн | 0 | |
ALISCOALS | $ 0,03184 | $ 6,81 тыс. | +0,8% | +10,2% | +59,2% | +4 417,6% | $ 23,14 тыс. | $ 368,39 тыс. | 0 | |
ZIVOZIVO | $ 0,03154 | $ 6,79 тыс. | +5,5% | +45 821,5% | +44 431,9% | +43 482,5% | $ 14,5 тыс. | $ 154,06 тыс. | 0 | |
STORMSTORM | $ 0,00259 | $ 6,52 тыс. | +0,1% | +0,3% | −1,9% | −2% | $ 203,16 тыс. | $ 2,59 млн | 83 | |
Ethena USDeUSDe | $ 1 | $ 6,3 тыс. | −0,2% | −0,1% | +0,1% | −0,3% | $ 209,6 тыс. | $ 121,53 млн | 100 | |
xRocket TokenXROCK | $ 0,0312 | $ 5,74 тыс. | −0,2% | +1,7% | +5,3% | +7,8% | $ 211,74 тыс. | $ 14,01 млн | 85 | |
Herculis Gold CoinXAUH | $ 126,94 | $ 5,7 тыс. | −0,1% | +1% | −0,4% | −2,6% | $ 151,71 тыс. | $ 421,49 тыс. | 0 | |
GEMSTONGEMSTON | $ 0,0858 | $ 5,62 тыс. | +0,1% | +0,2% | +0,3% | +2,6% | $ 290,57 тыс. | $ 1,81 млн | 100 | |
Hot CherryCHERRY | $ 0,04108 | $ 5,08 тыс. | Нет данных об изменении | +3% | −0,1% | −21,8% | $ 145,69 тыс. | $ 1,09 млн | 68 | |
DogsDOGS | $ 0,04315 | $ 4,99 тыс. | +0,2% | +1,4% | −0,1% | −10,6% | $ 99,95 тыс. | $ 17,21 млн | 84 |

