Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,15Снижение 2,3% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,28 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,43 млн
- 341 токен в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаNGM Cloude NGM | $ 0,00591 | $ 32,34 тыс. | +16,3% | +14,2% | −10,9% | −68,3% | $ 5,54 тыс. | $ 0 | 54 | |
GramGRAM | $ 1,15 | $ 2,43 млн | +1% | −1,5% | −2,3% | −5,5% | $ 29,37 млн | $ 3,28 млрд | 100 | Нет данных |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | $ 1,78 млн | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 14,36 млн | $ 1,43 млрд | 100 | |
LOOTLOOT | $ 0,0025 | $ 405,18 тыс. | −12,9% | −45,8% | −69,9% | −74% | $ 38,01 тыс. | $ 500,57 тыс. | 0 | |
AI Trading ForexATF | $ 0,03214 | $ 37,63 тыс. | +5,4% | −0,7% | −4,4% | −31,5% | $ 36,25 тыс. | $ 1,08 млн | 72 | |
STORMSTORM | $ 0,00318 | $ 34,67 тыс. | +0,7% | +1,9% | +26,6% | +17,1% | $ 228,41 тыс. | $ 3,18 млн | 90 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1,36 | $ 33,74 тыс. | +0,7% | −1,5% | −2,1% | −5% | $ 791,73 тыс. | $ 171,65 млн | 100 | |
RiftyRIFT | $ 0,0181 | $ 32,4 тыс. | +6,9% | −33,3% | +45,6% | +2 806,8% | $ 2,78 тыс. | $ 4,52 млн | 0 | |
NGM Cloude NGM | $ 0,00591 | $ 32,34 тыс. | +16,3% | +14,2% | −10,9% | −68,3% | $ 5,54 тыс. | $ 1,18 млн | 54 | |
UtyaUTYA | $ 0,0191 | $ 29,59 тыс. | +3% | −1,9% | −0,8% | −5,6% | $ 359,78 тыс. | $ 18,89 млн | 90 | |
MajorMAJOR | $ 0,0334 | $ 29,24 тыс. | +1,3% | −2,5% | +1,5% | −1% | $ 126,27 тыс. | $ 3,1 млн | 88 | |
EVAA ProtocolEVAA | $ 1,48 | $ 20,49 тыс. | +3,9% | −6,1% | −9,2% | +20,8% | $ 14,7 тыс. | $ 28,14 млн | 70 | |
PirateCashPIRATE | $ 0,0194 | $ 17,63 тыс. | +0,2% | +3,2% | +2,5% | −6,5% | $ 84,94 тыс. | $ 2,04 млн | 74 | |
Resistance DogREDO | $ 0,0407 | $ 16 тыс. | 0% | −1,8% | −1% | −14,6% | $ 263,27 тыс. | $ 4,07 млн | 88 | |
preOPENAIOPENAI | $ 2,06 тыс. | $ 14,79 тыс. | +0,1% | +1,1% | +1,9% | +6,4% | $ 60 тыс. | $ 20,57 млрд | 0 | |
Ethena USDeUSDe | $ 1 | $ 12,34 тыс. | +0,2% | +0,1% | 0% | +0,1% | $ 206,34 тыс. | $ 85,19 млн | 100 | |
STONSTON | $ 0,455 | $ 12,13 тыс. | +0,3% | −0,6% | −1,3% | −5,4% | $ 976,55 тыс. | $ 45,46 млн | 88 | |
PXPX | $ 0,00987 | $ 9,46 тыс. | −2,1% | +0,7% | 0% | +2,2% | $ 71,86 тыс. | $ 2,09 млн | 82 | |
Pickaxe EmpirePXE | $ 0,00426 | $ 9,41 тыс. | −5% | −0,8% | −41,7% | −51,9% | $ 11,07 тыс. | $ 639,47 тыс. | 0 | |
SpintriaSP | $ 0,00301 | $ 9,39 тыс. | +1,8% | −1,1% | −2,1% | −1,5% | $ 68,01 тыс. | $ 192,19 тыс. | 68 | |
Tether GoldXAUt0 | $ 4,04 тыс. | $ 7,62 тыс. | 0% | +0,2% | +2,4% | +1,8% | $ 227,96 тыс. | $ 19,26 млн | 100 | |
NotcoinNOT | $ 0,03344 | $ 7,57 тыс. | +0,8% | −1,4% | −0,5% | −9,4% | $ 238,87 тыс. | $ 35,29 млн | 86 | |
Hot CherryCHERRY | $ 0,04102 | $ 7,33 тыс. | +1,7% | −4,6% | +0,7% | −19,1% | $ 139,92 тыс. | $ 1,02 млн | 67 | |
GiftKO COINGiftKO | $ 0,03195 | $ 5,27 тыс. | −1,8% | −28% | −20,2% | +94 521,4% | $ 1,2 тыс. | $ 19,51 тыс. | 0 | |
GEMSTONGEMSTON | $ 0,0855 | $ 5,03 тыс. | +0,5% | 0% | −0,8% | +0,5% | $ 289 тыс. | $ 1,8 млн | 100 | |
LumeonLUM | $ 0,05510 | $ 4,87 тыс. | −12,7% | −29,9% | −56% | +2% | $ 3,06 тыс. | $ 5,11 тыс. | 0 | |
Hamster KombatHMSTR | $ 0,03131 | $ 4,79 тыс. | −0,6% | −0,5% | −3,8% | −5,9% | $ 2,22 тыс. | $ 13,13 млн | 68 | |
LabradorLABR | $ 0,03156 | $ 4,59 тыс. | +5,7% | +1,9% | +3,3% | +5,4% | $ 12,17 тыс. | $ 156,46 тыс. | 0 | |
CROWNCROWN | $ 0,00647 | $ 3,8 тыс. | −2,2% | −1,2% | +9% | +183,8% | $ 3,67 тыс. | $ 64,65 тыс. | 0 | |
LAMBOLAMBO | $ 0,03324 | $ 3,72 тыс. | +0,9% | +4,4% | +3,9% | −1,1% | $ 28,87 тыс. | $ 135,85 тыс. | 67 | |
Volt TokenVOLT | $ 0,04103 | $ 3,68 тыс. | −23,4% | −32,1% | −50,3% | −74,9% | $ 1,83 тыс. | $ 6,19 тыс. | 0 |

