Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите самостоятельные исследования, используя нашу обширную базу данных, чтобы минимизировать риски мошенничества
- Цена GRAM $ 1,32Снижение 1,7% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,74 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 1,48 млн
- 316 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объем 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 5,45 | $ 181,61 | −7,8% | −7,7% | −10,9% | −31,9% | $ 77,37 тыс. | $ 0 | 0 | |
GramGRAM | $ 1,32 | $ 1,48 млн | +0,7% | +0,3% | −1,7% | −4,6% | $ 32,85 млн | $ 3,74 млрд | 100 | |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | $ 1,27 млн | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 15,22 млн | $ 1,43 млрд | 100 | |
UtyaUTYA | $ 0,021 | $ 84,57 тыс. | −0,1% | +15,9% | −2,2% | −5,5% | $ 471,69 тыс. | $ 20,75 млн | 95 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1,55 | $ 24,48 тыс. | +0,7% | +0,3% | −1,6% | −4% | $ 874,08 тыс. | $ 175,85 млн | 100 | |
Resistance DogREDO | $ 0,0446 | $ 23,47 тыс. | +0,7% | +6,7% | −1,1% | −24,7% | $ 294,2 тыс. | $ 4,46 млн | 89 | |
MajorMAJOR | $ 0,0362 | $ 22,42 тыс. | −2,4% | +0,2% | +0,4% | +8,6% | $ 140,32 тыс. | $ 3,36 млн | 88 | |
@BTC25 MEMECOIN TonMinerBTC25 | $ 0,09320 | $ 20,52 тыс. | Нет данных об изменении | −13,4% | −42,6% | +60,6% | $ 32,66 тыс. | $ 134,69 тыс. | 80 | |
Baby YodaYoda | $ 0,03602 | $ 20,1 тыс. | +23,3% | +98,2% | +101,5% | +48,7% | $ 43,08 тыс. | $ 602,08 тыс. | 65 | |
Victor's CompanyVIC | $ 0,00203 | $ 16,76 тыс. | −6,9% | +0,1% | +20% | −5,9% | $ 16,94 тыс. | $ 10,15 млн | 0 | |
AI Trading ForexATF | $ 0,03342 | $ 15,61 тыс. | −2,5% | −5,2% | +14,1% | −29,4% | $ 36,6 тыс. | $ 1,73 млн | 69 | |
Tether GoldXAUt0 | $ 3,97 тыс. | $ 12,71 тыс. | −0,6% | −0,4% | −2,2% | −3,8% | $ 227,27 тыс. | $ 18,94 млн | 100 | |
LabradorLABR | $ 0,03145 | $ 9,88 тыс. | +3,3% | +2,7% | −0,4% | +0,3% | $ 12,35 тыс. | $ 145,12 тыс. | 0 | |
STONSTON | $ 0,5 | $ 9,65 тыс. | +0,1% | −0,2% | −1,7% | −6,2% | $ 1,03 млн | $ 49,96 млн | 87 | |
LOOTLOOT | $ 0,00195 | $ 9,62 тыс. | −4,1% | +9,5% | +24,2% | +1 276,3% | $ 4,93 тыс. | $ 389,87 тыс. | 0 | |
preOPENAIOPENAI | $ 1,75 тыс. | $ 8,97 тыс. | 0% | 0% | +1,9% | +2,1% | $ 55,24 тыс. | $ 17,52 млрд | 0 | |
NotcoinNOT | $ 0,03386 | $ 8,67 тыс. | +0,7% | +0,5% | −3,9% | −7,3% | $ 268,7 тыс. | $ 39,62 млн | 86 | |
SpintriaSP | $ 0,00362 | $ 8,4 тыс. | +0,6% | +0,8% | −1,3% | −7,8% | $ 79,54 тыс. | $ 230,72 тыс. | 68 | |
Ethena USDeUSDe | $ 1 | $ 5,94 тыс. | 0% | +0,1% | +0,2% | 0% | $ 207,68 тыс. | $ 187,34 млн | 100 | |
Herculis Gold CoinXAUH | $ 129,43 | $ 5,58 тыс. | −0,1% | −0,3% | −2,1% | −3,6% | $ 153,07 тыс. | $ 424,57 тыс. | 0 | |
Make TON Great AgainMTONGA | $ 0,00392 | $ 5,3 тыс. | +7% | +2,3% | +3,1% | −3,8% | $ 52,54 тыс. | $ 391,55 тыс. | 23 | |
PXPX | $ 0,0113 | $ 4,25 тыс. | Нет данных об изменении | +0,1% | +2,9% | −9,8% | $ 81,09 тыс. | $ 2,42 млн | 81 | |
Hot CherryCHERRY | $ 0,04100 | $ 4,2 тыс. | +1,5% | +8,9% | +1% | −21,2% | $ 147,71 тыс. | $ 1,01 млн | 67 | |
GroyperGROYP | $ 0,027 | $ 4 тыс. | −1,3% | −0,8% | −6,5% | −16% | $ 30,18 тыс. | $ 1,32 млн | 57 | |
DogsDOGS | $ 0,04373 | $ 3,12 тыс. | +0,6% | +1% | −5,4% | −5% | $ 112,48 тыс. | $ 20,36 млн | 84 | |
GEMSTONGEMSTON | $ 0,0955 | $ 2,96 тыс. | +0,1% | +0,5% | −0,4% | −4% | $ 312,14 тыс. | $ 2 млн | 100 | |
Coinbase Wrapped BTCcbBTC | $ 82,19 тыс. | $ 2,89 тыс. | +0,1% | +0,8% | −1,9% | −1,3% | $ 112,16 тыс. | $ 337,64 тыс. | 100 | |
MyTonWallet CoinMY | $ 0,0431 | $ 2,74 тыс. | +0,1% | 0% | −2,6% | −7,5% | $ 310,48 тыс. | $ 2,15 млн | 100 | |
FORT TokenFRT | $ 3,48 | $ 2,74 тыс. | +0,7% | −0,6% | −2% | −11,7% | $ 49,44 тыс. | $ 1,72 млн | 31 | |
LAMBOLAMBO | $ 0,03372 | $ 2,59 тыс. | +0,9% | −3,3% | −4,1% | +1% | $ 32,85 тыс. | $ 156,5 тыс. | 69 | |
Telegram's CatMittens | $ 0,03185 | $ 2,47 тыс. | Нет данных об изменении | −2,4% | −12,9% | −24,8% | $ 23,45 тыс. | $ 185,69 тыс. | 63 |

