Today's Ton Cryptocurrencies Prices by Market Cap
Do your own research on big, high-quality data and spot the signs of a scam
- GRAM price $ 1.08Up 4.6% over 24 hours
- GRAM market cap $ 3.09B
- GRAM volume 24h $ 4.25M
- 389 tokens in the 24h volume ranking
Token ranking
Table
Frame view
Token | Price | Volume 24h | 1h % | 6h % | 24h % | 1w % | Liquidity | Market Cap | Trust Score | Chart 1w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SponsoredAdNGM Cloude NGM | $ 0.04519 | $ 7.33K | −16.9% | −59.4% | −80.6% | −99.2% | $ 569.15 | $ 0 | 0 | |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | $ 4.29M | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 14.47M | $ 1.43B | 100 | |
GramGRAM | $ 1.08 | $ 4.25M | −1.2% | −2% | +4.6% | −6.3% | $ 28.65M | $ 3.09B | 100 | No data |
Wrapped GRAMwGRAM | $ 1.08 | $ 390.06K | −1.3% | −2% | +4.8% | −6.2% | $ 59.46K | $ 0 | 12 | |
UtyaUTYA | $ 0.017 | $ 161.14K | −1.2% | −1.5% | −2.7% | −10.4% | $ 502.64K | $ 16.87M | 98 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1.28 | $ 139.81K | −1.2% | −2.1% | +4.9% | −6.6% | $ 873.46K | $ 163.12M | 100 | |
EVAA ProtocolEVAA | $ 1.11 | $ 36.17K | −2% | −0.3% | −7.6% | −27.2% | $ 56.14K | $ 21.13M | 81 | |
STONSTON | $ 0.413 | $ 35.29K | −2.8% | −3.4% | −2.4% | −10.8% | $ 926.2K | $ 41.29M | 91 | |
LOOTLOOT | $ 0.03646 | $ 34.7K | −16% | −2.6% | −28.6% | −93.3% | $ 18.79K | $ 128.8K | 0 | |
DeDustDUST | $ 0.331 | $ 27.72K | −0.6% | +5.2% | +31.7% | −19.9% | $ 128.06K | $ 1.13M | 88 | |
BuyCryptBUYT | $ 0.04715 | $ 19.25K | −1.4% | −53.1% | +525.9% | +460.9% | $ 11.87K | $ 70.09K | 9 | |
GroyperGROYP | $ 0.0275 | $ 19.21K | −1.1% | −2.7% | −1.6% | −19.2% | $ 91.86K | $ 1.31M | 72 | |
MajorMAJOR | $ 0.0285 | $ 18.7K | −2.6% | −2.6% | −4.3% | −17.1% | $ 109.65K | $ 2.64M | 86 | |
NotcoinNOT | $ 0.03326 | $ 16.44K | −0.6% | −1.1% | +2.6% | −3.9% | $ 227.51K | $ 33.49M | 88 | |
PXPX | $ 0.0092 | $ 14.81K | −0.5% | +3.2% | +6.7% | −4.9% | $ 67.83K | $ 1.95M | 83 | |
AI Trading ForexATF | $ 0.03172 | $ 12.88K | +1.8% | −0.5% | +10% | −33.7% | $ 46.1K | $ 868.43K | 71 | |
preOPENAIOPENAI | $ 2.04K | $ 12.74K | +0.1% | 0% | −0.1% | +3.1% | $ 58.96K | $ 20.43B | 0 | |
xRocket TokenXROCK | $ 0.0411 | $ 12.31K | +10.9% | +12.4% | +11% | +34.2% | $ 243.95K | $ 18.48M | 87 | |
SpintriaSP | $ 0.00338 | $ 11.68K | −0.7% | −1.6% | +13.2% | +10.6% | $ 70.08K | $ 215.84K | 69 | |
Resistance DogREDO | $ 0.0383 | $ 11.12K | −1.3% | −1.4% | +4.5% | −8.2% | $ 248.74K | $ 3.83M | 87 | |
STORMSTORM | $ 0.00374 | $ 10.72K | −1% | +0.5% | +9.8% | +45.9% | $ 243.27K | $ 3.74M | 86 | |
Hot CherryCHERRY | $ 0.05939 | $ 10.41K | −1.1% | −1.7% | +8.7% | −10.7% | $ 130.63K | $ 939.49K | 73 | |
GEMSTONGEMSTON | $ 0.0852 | $ 10.34K | −0.9% | −1.4% | +1.4% | −0.2% | $ 285.89K | $ 1.8M | 100 | |
RiftyRIFT | $ 0.0198 | $ 7.88K | −9.5% | +12% | −6.2% | +3,423.8% | $ 2.94K | $ 4.95M | 0 | |
JetTonJETTON | $ 0.0162 | $ 7.21K | −0.8% | −1.2% | −0.6% | −5.7% | $ 350.02K | $ 1.13M | 87 | |
Ethena USDeUSDe | $ 0.999 | $ 7.03K | −0.1% | −0.1% | −0.1% | −0.1% | $ 209.19K | $ 85.61M | 100 | |
Tether GoldXAUt0 | $ 4K | $ 6.96K | −0.4% | −0.6% | −0.7% | +3.7% | $ 226.71K | $ 19.08M | 100 | |
LabradorLABR | $ 0.03148 | $ 6.86K | −2.7% | −3.1% | −5.1% | −3.1% | $ 11.58K | $ 148.52K | 0 | |
FORT TokenFRT | $ 2.16 | $ 6.36K | −1.6% | +5.7% | +22.8% | +7.3% | $ 35.38K | $ 1.07M | 29 | |
Victor's CompanyVIC | $ 0.03154 | $ 6.13K | −6.5% | −20.9% | +142.1% | +38.6% | $ 1.22K | $ 770.72K | 0 | |
DogsDOGS | $ 0.04305 | $ 5.9K | −1.1% | −0.4% | +0.6% | −1.5% | $ 96.83K | $ 16.68M | 84 |

