Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите самостоятельные исследования, используя нашу обширную базу данных, чтобы минимизировать риски мошенничества
- Цена GRAM $ 1,27Рост 0,6% за сутки
- Капитализация GRAM $ 3,59 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 2,26 млн
- 338 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объем 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаTalon TokenTALON | $ 5,4 | $ 10,64 тыс. | +0,5% | +0,4% | −19,6% | −31,6% | $ 77 тыс. | $ 0 | 6 | |
GramGRAM | $ 1,27 | $ 2,26 млн | −0,2% | +1,3% | +0,6% | −5,2% | $ 31,93 млн | $ 3,59 млрд | 100 | |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | $ 1,73 млн | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 14,92 млн | $ 1,43 млрд | 100 | |
Resistance DogREDO | $ 0,0538 | $ 147,12 тыс. | −1,8% | +6,9% | +18,5% | +5,5% | $ 321,33 тыс. | $ 5,38 млн | 98 | |
UtyaUTYA | $ 0,0233 | $ 102,95 тыс. | +0,5% | +1,4% | −1,2% | +9,8% | $ 472,44 тыс. | $ 23,02 млн | 96 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1,49 | $ 60,87 тыс. | +0,1% | +1,4% | +0,9% | −4,7% | $ 860,29 тыс. | $ 183,68 млн | 100 | |
Hot CherryCHERRY | $ 0,04131 | $ 48,15 тыс. | −0,1% | +1,8% | +24% | +10,1% | $ 165,81 тыс. | $ 1,31 млн | 79 | |
AI Trading ForexATF | $ 0,03331 | $ 41,33 тыс. | −2,8% | −2,7% | +10,1% | −24,4% | $ 34,15 тыс. | $ 1,67 млн | 72 | |
LOOTLOOT | $ 0,00625 | $ 37,66 тыс. | −5,2% | −1,3% | +49,7% | +3 130,8% | $ 21,54 тыс. | $ 1,25 млн | 0 | |
Baby YodaYoda | $ 0,03484 | $ 34 тыс. | −15,4% | −1,9% | −5,4% | +8,3% | $ 37,22 тыс. | $ 484,13 тыс. | 67 | |
Ethena USDeUSDe | $ 1,01 | $ 20,82 тыс. | +0,2% | +0,2% | +0,3% | 0% | $ 210 тыс. | $ 141,52 млн | 100 | |
NivexNVX | $ 0,00269 | $ 20,07 тыс. | +1,5% | +27,2% | +153,8% | +7 975,4% | $ 58,63 тыс. | $ 808,37 тыс. | 6 | |
MajorMAJOR | $ 0,0366 | $ 18,98 тыс. | +0,1% | +2,5% | +1,6% | +7,5% | $ 138,03 тыс. | $ 3,4 млн | 87 | |
Victor's CompanyVIC | $ 0,00163 | $ 16,61 тыс. | −1% | −6,6% | −9,3% | −7,4% | $ 15,24 тыс. | $ 8,13 млн | 0 | |
Pickaxe EmpirePXE | $ 0,00808 | $ 12,59 тыс. | +3,6% | +12,9% | +77,3% | +101,9% | $ 15,83 тыс. | $ 8,08 млн | 0 | |
NotcoinNOT | $ 0,03376 | $ 11,73 тыс. | −0,3% | +1,3% | +0,1% | +0,6% | $ 260,57 тыс. | $ 38,59 млн | 87 | |
GroyperGROYP | $ 0,0398 | $ 11,64 тыс. | +1,7% | +21,2% | +24,7% | +32,6% | $ 36,08 тыс. | $ 1,94 млн | 64 | |
STONSTON | $ 0,489 | $ 10,75 тыс. | +0,1% | +0,5% | +0,2% | −5,3% | $ 1,01 млн | $ 48,94 млн | 87 | |
Talon TokenTALON | $ 5,4 | $ 10,64 тыс. | +0,5% | +0,4% | −19,6% | −31,6% | $ 77 тыс. | $ 113,46 млн | 6 | |
GEMSTONGEMSTON | $ 0,0845 | $ 10,16 тыс. | +0,1% | 0% | −4,6% | −14,4% | $ 291,24 тыс. | $ 1,78 млн | 100 | |
PXPX | $ 0,0106 | $ 9,86 тыс. | 0% | 0% | −2,8% | −9,6% | $ 77,03 тыс. | $ 2,24 млн | 83 | |
SpintriaSP | $ 0,00354 | $ 9,7 тыс. | −0,2% | +0,8% | +1,5% | −9,9% | $ 77,08 тыс. | $ 225,94 тыс. | 69 | |
Chubby RaccoonCHUBBY | $ 0,05691 | $ 8,85 тыс. | +3% | +99,8% | +418,4% | +388,2% | $ 2,39 тыс. | $ 2,77 тыс. | 0 | |
DogsDOGS | $ 0,04360 | $ 8,71 тыс. | −0,1% | +0,6% | +1,8% | −2% | $ 109,28 тыс. | $ 19,65 млн | 85 | |
preOPENAIOPENAI | $ 1,75 тыс. | $ 8,7 тыс. | +0,3% | +0,2% | −3,2% | +0,3% | $ 55,27 тыс. | $ 17,53 млрд | 0 | |
Volt TokenVOLT | $ 0,04231 | $ 7,11 тыс. | +2,8% | −0,6% | +114,9% | +599,7% | $ 2,71 тыс. | $ 9,25 тыс. | 0 | |
Telegram's CatMittens | $ 0,03192 | $ 6,5 тыс. | −4,5% | +0,3% | −0,6% | −16% | $ 23,42 тыс. | $ 192,99 тыс. | 70 | |
SP500 xStockSPYx | $ 753,45 | $ 5,99 тыс. | −0,9% | −2,2% | −2,6% | −2,9% | $ 106,14 тыс. | $ 28,34 млн | 75 | |
BUDDY BEARBUDDY | $ 0,0428 | $ 5,85 тыс. | +1,5% | +6,7% | +9% | +20,5% | $ 48,09 тыс. | $ 419,61 тыс. | 15 | |
Grouche CoinGRC | $ 0,00115 | $ 5,04 тыс. | −0,2% | +11,9% | +11,8% | +21,2% | $ 91,12 тыс. | $ 103,87 тыс. | 59 | |
Make TON Great AgainMTONGA | $ 0,004 | $ 4,66 тыс. | −2,3% | +0,4% | −5,3% | +4,1% | $ 52,02 тыс. | $ 399,78 тыс. | 26 |

