Текущие цены TON-криптовалют по рыночной капитализации
Проводите собственные исследования на большой базе данных и замечайте признаки скама
- Цена GRAM $ 1,05Снижение 1,0% за сутки
- Капитализация GRAM $ 2,99 млрд
- Объём GRAM за сутки $ 3,93 млн
- 417 токенов в рейтинге объёма за сутки
Рейтинг токенов
Таблица
Карточки
Токен | Цена | Объём 24ч | 1ч % | 6ч % | 24ч % | 1н % | Ликвидность | Капитализация | Уровень доверия | График 1н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РекламаNGM Cloude NGM | $ 0,03186 | $ 9,53 тыс. | −11,4% | +26,6% | −28,3% | −97,8% | $ 1,11 тыс. | $ 0 | 0 | |
GramGRAM | $ 1,05 | $ 3,93 млн | −1,8% | +3,9% | −1% | −12,5% | $ 27,92 млн | $ 2,99 млрд | 100 | Нет данных |
Tether USDUSD₮ | $ 1 | $ 3,66 млн | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 14,26 млн | $ 1,43 млрд | 100 | |
Wrapped GRAMwGRAM | $ 1,05 | $ 151,81 тыс. | −1,7% | +3,9% | −1% | −12,5% | $ 40,12 тыс. | $ 0 | 7 | |
UtyaUTYA | $ 0,019 | $ 150,64 тыс. | +3,6% | +9% | +3,4% | −4,4% | $ 550,48 тыс. | $ 18,77 млн | 98 | |
Tonstakers TONtsTON | $ 1,23 | $ 147,45 тыс. | −1,8% | +4% | −0,9% | −12,6% | $ 850,95 тыс. | $ 157,25 млн | 100 | |
LOOTLOOT | $ 0,03684 | $ 47,88 тыс. | −6,1% | −0,2% | −18,3% | −93,5% | $ 18,57 тыс. | $ 136,58 тыс. | 0 | |
EVAA ProtocolEVAA | $ 1,22 | $ 32,64 тыс. | −0,5% | +2,7% | +0,9% | −8,7% | $ 58,29 тыс. | $ 23,31 млн | 81 | |
xRocket TokenXROCK | $ 0,0371 | $ 31,97 тыс. | −0,1% | +0,9% | −2,1% | +25,8% | $ 231,08 тыс. | $ 16,67 млн | 90 | |
Ethena USDeUSDe | $ 1 | $ 31,64 тыс. | −0,2% | +0,1% | 0% | +0,1% | $ 207,79 тыс. | $ 85,83 млн | 100 | |
STONSTON | $ 0,424 | $ 31,58 тыс. | −0,5% | +0,3% | −1,2% | −9,6% | $ 936,87 тыс. | $ 42,43 млн | 91 | |
NotcoinNOT | $ 0,03323 | $ 30,46 тыс. | −1% | +5,1% | +1,9% | −8,6% | $ 223,12 тыс. | $ 33,15 млн | 89 | |
DeDustDUST | $ 0,265 | $ 28,11 тыс. | +0,1% | +5,3% | −10,5% | −37,2% | $ 113,77 тыс. | $ 906,75 тыс. | 88 | |
MajorMAJOR | $ 0,0285 | $ 27,53 тыс. | −0,9% | −2,8% | −6,7% | −19,1% | $ 107,8 тыс. | $ 2,64 млн | 88 | |
Runes Mining TokenRMT | $ 0,03923 | $ 22,36 тыс. | +3,5% | +56,2% | +671,9% | +582,1% | $ 3,61 тыс. | $ 184,65 тыс. | 0 | |
GroyperGROYP | $ 0,0287 | $ 19,55 тыс. | −1,7% | +6% | −2,1% | −22,1% | $ 92,29 тыс. | $ 1,37 млн | 72 | |
Resistance DogREDO | $ 0,0372 | $ 18,14 тыс. | −1,5% | +4,9% | −1,7% | −9,8% | $ 240,78 тыс. | $ 3,72 млн | 89 | |
Tether GoldXAUt0 | $ 4,05 тыс. | $ 15,8 тыс. | −0,2% | +0,9% | +1,4% | +4,4% | $ 227,34 тыс. | $ 19,28 млн | 100 | |
preOPENAIOPENAI | $ 2,04 тыс. | $ 15,48 тыс. | 0% | +0,1% | +1,9% | +3,6% | $ 59,92 тыс. | $ 20,43 млрд | 0 | |
PXPX | $ 0,00859 | $ 15,42 тыс. | −2% | −0,7% | −5,7% | −12% | $ 64,44 тыс. | $ 1,82 млн | 83 | |
STORMSTORM | $ 0,00343 | $ 15,24 тыс. | −1,5% | +3,7% | +5,6% | +28,7% | $ 228,51 тыс. | $ 3,43 млн | 87 | |
Hot CherryCHERRY | $ 0,05898 | $ 13,77 тыс. | −1,7% | +8,2% | +1,3% | −17,9% | $ 125,5 тыс. | $ 898,61 тыс. | 73 | |
GrmGRM | $ 0,03632 | $ 11,91 тыс. | +2% | 0% | −8,6% | −10,4% | $ 37,46 тыс. | $ 1,54 млн | 80 | |
AI Trading ForexATF | $ 0,03158 | $ 10,84 тыс. | −0,3% | −2,2% | −2,8% | −39,5% | $ 41,55 тыс. | $ 796,65 тыс. | 70 | |
SpintriaSP | $ 0,00302 | $ 10,06 тыс. | −1,3% | +3,4% | −0,1% | −2,1% | $ 65,14 тыс. | $ 193,01 тыс. | 68 | |
DogsDOGS | $ 0,04306 | $ 9,63 тыс. | −1,2% | +5,4% | +1,7% | −3,9% | $ 95,96 тыс. | $ 16,7 млн | 85 | |
NGM Cloude NGM | $ 0,03186 | $ 9,53 тыс. | −11,4% | +26,6% | −28,3% | −97,8% | $ 1,11 тыс. | $ 37,29 тыс. | 0 | |
vigramVIGRAM | $ 0,189 | $ 8,98 тыс. | +1,2% | +318,4% | +299,9% | +253,3% | $ 35,67 тыс. | $ 37,75 млн | 0 | |
LabradorLABR | $ 0,03164 | $ 8,95 тыс. | +0,5% | +1,5% | +3,7% | +8,3% | $ 11,95 тыс. | $ 164,2 тыс. | 0 | |
GEMSTONGEMSTON | $ 0,0846 | $ 8,34 тыс. | −0,4% | +1,5% | +0,4% | −1,3% | $ 283,45 тыс. | $ 1,78 млн | 100 | |
Original TokenO | $ 0,05304 | $ 6,44 тыс. | −12,2% | −46% | −30,7% | +476,4% | $ 2,06 тыс. | $ 3,04 тыс. | 0 |

